Working at Bagmane Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹36,000 | 32 min | ₹49,334 |
| 🥈 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 45 min | ₹52,746 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹48,000 | 16 min | ₹53,910 |
| 4 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 46 min | ₹56,229 |
| 5 | Begur | ₹39,500 | 41 min | ₹58,409 |
| 6 | Banaswadi Metro Best value | ₹54,500 | 17 min | ₹61,001 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 35 min | ₹61,763 |
| 8 | Uttarahalli | ₹41,500 | 44 min | ₹62,965 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro Best value | ₹59,500 | 11 min | ₹63,900 |
| 10 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 22 min | ₹64,261 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 39 min | ₹66,465 |
| 12 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 27 min | ₹68,275 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 40 min | ₹69,072 |
| 14 | Hennur | ₹57,000 | 34 min | ₹69,837 |
| 15 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 17 min | ₹73,769 |
| 16 | Yelahanka | ₹53,500 | 43 min | ₹74,226 |
| 17 | Domlur Metro | ₹71,500 | 13 min | ₹75,900 |
| 18 | Marathahalli | ₹67,000 | 28 min | ₹76,881 |
| 19 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 35 min | ₹77,685 |
| 20 | BTM Layout | ₹64,000 | 37 min | ₹78,696 |
| 21 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 31 min | ₹80,781 |
| 22 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 3 min | ₹81,400 |
| 23 | Hebbal | ₹69,500 | 27 min | ₹81,545 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 37 min | ₹82,076 |
| 25 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 26 min | ₹82,099 |
| 26 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 38 min | ₹82,241 |
| 27 | Varthur | ₹68,000 | 40 min | ₹84,523 |
| 28 | HSR Layout | ₹76,500 | 29 min | ₹87,405 |
| 29 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 32 min | ₹89,003 |
| 30 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 44 min | ₹89,269 |
| 31 | Koramangala | ₹82,500 | 18 min | ₹89,688 |
| 32 | Bommanahalli | ₹74,000 | 39 min | ₹89,826 |
| 33 | Panathur | ₹74,000 | 56 min | ₹90,069 |
| 34 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 33 min | ₹90,957 |
| 35 | Ambalipura | ₹71,000 | 51 min | ₹91,251 |
| 36 | Jakkur | ₹73,000 | 44 min | ₹92,142 |
| 37 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 49 min | ₹94,438 |
| 38 | Haralur Road | ₹72,500 | 56 min | ₹94,546 |
| 39 | Bellandur | ₹82,500 | 36 min | ₹96,700 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 24 min | ₹96,853 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 30 min | ₹101,932 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026