Bangalore's budget zone — the lowest rents in the city. Best suited to Manyata Tech Park and Hebbal office workers. Commutes to East and South IT hubs are long peak-hour, so factor that in if your office isn't in North Bangalore.
Share on WhatsApp2BHK from ₹18,000 · median ₹25,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bagmane Tech Park | 18 min | ₹6,470 |
| Manyata Tech Park | 20 min | ₹8,012 |
| Hebbal Business Park | 24 min | ₹9,912 |
| MG Road / UB City | 24 min | ₹9,860 |
| Brookfield / EPIP Zone | 26 min | ₹12,257 |
2BHK from ₹58,000 · median ₹58,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Hebbal Business Park | 6 min | ₹4,400 |
| Manyata Tech Park | 12 min | ₹4,632 |
| Yeshwanthpur | 20 min | ₹8,392 |
| MG Road / UB City | 22 min | ₹9,807 |
| Bagmane Tech Park | 27 min | ₹12,204 |
2BHK from ₹16,000 · median ₹35,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manyata Tech Park | 19 min | ₹6,913 |
| Hebbal Business Park | 28 min | ₹10,873 |
| Bagmane Tech Park | 34 min | ₹12,595 |
| MG Road / UB City | 36 min | ₹13,186 |
| Embassy Golf Links | 42 min | ₹16,217 |
2BHK from ₹24,000 · median ₹35,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manyata Tech Park | 22 min | ₹9,786 |
| Hebbal Business Park | 25 min | ₹10,303 |
| Yeshwanthpur | 32 min | ₹15,023 |
| MG Road / UB City | 38 min | ₹16,248 |
| Bagmane Tech Park | 44 min | ₹19,142 |
2BHK from ₹19,000 · median ₹34,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bagmane Tech Park | 16 min | ₹6,111 |
| Manyata Tech Park | 16 min | ₹6,153 |
| Hebbal Business Park | 18 min | ₹7,716 |
| MG Road / UB City | 21 min | ₹8,191 |
| Embassy Golf Links | 24 min | ₹9,733 |
2BHK from ₹14,000 · median ₹32,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manyata Tech Park | 10 min | ₹4,400 |
| Hebbal Business Park | 14 min | ₹5,002 |
| MG Road / UB City | 30 min | ₹12,067 |
| Yeshwanthpur | 31 min | ₹12,288 |
| Bagmane Tech Park | 32 min | ₹13,482 |
2BHK from ₹20,000 · median ₹38,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manyata Tech Park | 16 min | ₹6,385 |
| Hebbal Business Park | 20 min | ₹6,913 |
| Yeshwanthpur | 26 min | ₹10,483 |
| MG Road / UB City | 32 min | ₹12,859 |
| Bagmane Tech Park | 38 min | ₹15,741 |
2BHK from ₹17,500 · median ₹31,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Hebbal Business Park | 24 min | ₹11,211 |
| Manyata Tech Park | 24 min | ₹9,648 |
| Yeshwanthpur | 34 min | ₹16,428 |
| MG Road / UB City | 37 min | ₹17,832 |
| Devanahalli / Aerospace SEZ | 40 min | ₹21,444 |
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…