The new IT frontier — closest to Sarjapur Road, Embassy Tech Village, and the growing ORR South belt. Newer housing stock, competitive rents for the access you get. Fast-growing and still more affordable than the established East corridor.
Share on WhatsApp2BHK from ₹46,000 · median ₹55,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| RMZ Ecospace | 20 min | ₹7,705 |
| Embassy Tech Village | 23 min | ₹8,592 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 25 min | ₹9,680 |
| Sarjapur Road | 26 min | ₹9,796 |
| Prestige Tech Park | 27 min | ₹8,402 |
2BHK from ₹38,000 · median ₹59,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 6 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 9 min | ₹4,400 |
| Prestige Tech Park | 10 min | ₹4,400 |
| Embassy Tech Village | 11 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 16 min | ₹5,636 |
2BHK from ₹43,500 · median ₹49,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 22 min | ₹8,328 |
| Sarjapur Road | 23 min | ₹6,142 |
| RMZ Ecospace | 25 min | ₹9,511 |
| Embassy Tech Village | 28 min | ₹10,388 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 30 min | ₹11,475 |
2BHK from ₹37,000 · median ₹57,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Cessna Business Park | 2 min | ₹4,400 |
| Embassy Tech Village | 11 min | ₹4,400 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 12 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 13 min | ₹4,400 |
| Salarpuria Tech Park | 15 min | ₹4,400 |
2BHK from ₹42,500 · median ₹50,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Whitefield / ITPL | 33 min | ₹7,082 |
| Brookfield / EPIP Zone | 35 min | ₹7,695 |
| Cessna Business Park | 37 min | ₹7,832 |
| Salarpuria Tech Park | 37 min | ₹7,716 |
| Embassy Tech Village | 42 min | ₹9,754 |
2BHK from ₹26,500 · median ₹45,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Sarjapur Road | 13 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 18 min | ₹6,227 |
| Embassy Tech Village | 21 min | ₹7,103 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 23 min | ₹8,191 |
| Prestige Tech Park | 25 min | ₹6,924 |
2BHK from ₹31,000 · median ₹49,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Whitefield / ITPL | 17 min | ₹6,882 |
| Brookfield / EPIP Zone | 19 min | ₹8,149 |
| Cessna Business Park | 21 min | ₹8,286 |
| Embassy Tech Village | 21 min | ₹7,494 |
| Salarpuria Tech Park | 22 min | ₹8,180 |
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…