Bangalore's largest residential zone for IT workers — anchored by Koramangala and HSR in the north, Electronic City in the south. Good value overall: rents are lower than East for equivalent quality, with strong access to the South IT corridor.
Share on WhatsApp2BHK from ₹19,500 · median ₹32,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 14 min | ₹4,822 |
| Koramangala (Startup Hub) | 21 min | ₹8,413 |
| Bannerghatta Road | 24 min | ₹9,712 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 26 min | ₹10,736 |
| Electronic City | 27 min | ₹12,996 |
2BHK from ₹21,000 · median ₹41,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 7 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 14 min | ₹4,453 |
| Koramangala (Startup Hub) | 21 min | ₹8,540 |
| HSR Layout | 22 min | ₹8,730 |
| Global Village Tech Park | 28 min | ₹14,316 |
2BHK from ₹12,500 · median ₹32,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 13 min | ₹7,008 |
| HSR Layout | 19 min | ₹8,487 |
| Sarjapur Road | 20 min | ₹7,737 |
| Koramangala (Startup Hub) | 24 min | ₹12,637 |
| Bannerghatta Road | 25 min | ₹10,060 |
2BHK from ₹17,000 · median ₹31,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 17 min | ₹5,625 |
| Electronic City | 18 min | ₹8,888 |
| Koramangala (Startup Hub) | 21 min | ₹9,141 |
| Sarjapur Road | 21 min | ₹7,790 |
| Bannerghatta Road | 24 min | ₹9,838 |
2BHK from ₹19,500 · median ₹34,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 0 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 24 min | ₹11,306 |
| Sarjapur Road | 24 min | ₹9,828 |
| Koramangala (Startup Hub) | 29 min | ₹15,456 |
| RMZ Ecospace | 29 min | ₹14,907 |
2BHK from ₹27,000 · median ₹52,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 3 min | ₹4,400 |
| Koramangala (Startup Hub) | 13 min | ₹4,632 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 19 min | ₹7,864 |
| Bannerghatta Road | 20 min | ₹7,800 |
| RMZ Ecospace | 22 min | ₹9,004 |
2BHK from ₹16,000 · median ₹33,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 6 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 9 min | ₹4,400 |
| Koramangala (Startup Hub) | 19 min | ₹8,149 |
| HSR Layout | 21 min | ₹8,466 |
| Global Village Tech Park | 24 min | ₹14,041 |
2BHK from ₹38,500 · median ₹49,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 9 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 14 min | ₹6,311 |
| Koramangala (Startup Hub) | 17 min | ₹7,156 |
| HSR Layout | 20 min | ₹7,473 |
| MG Road / UB City | 24 min | ₹9,553 |
2BHK from ₹23,000 · median ₹48,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Koramangala (Startup Hub) | 0 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 13 min | ₹4,622 |
| Embassy Golf Links | 17 min | ₹7,008 |
| Bagmane Tech Park | 18 min | ₹7,188 |
| Bannerghatta Road | 19 min | ₹7,610 |
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…