Working at Brookfield / EPIP Zone? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹36,000 | 46 min | ₹55,628 |
| 🥈 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 52 min | ₹59,027 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹48,000 | 31 min | ₹62,759 |
| 4 | Begur | ₹39,500 | 56 min | ₹63,489 |
| 5 | KR Puram Metro Best value | ₹55,500 | 26 min | ₹63,849 |
| 6 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 66 min | ₹64,584 |
| 7 | Banaswadi Metro Best value | ₹54,500 | 26 min | ₹66,746 |
| 8 | Uttarahalli | ₹41,500 | 61 min | ₹71,624 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 34 min | ₹72,707 |
| 10 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 57 min | ₹73,590 |
| 11 | Marathahalli | ₹67,000 | 21 min | ₹73,670 |
| 12 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 56 min | ₹75,114 |
| 13 | Varthur | ₹68,000 | 19 min | ₹75,420 |
| 14 | Hennur | ₹57,000 | 45 min | ₹77,472 |
| 15 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 14 min | ₹77,991 |
| 16 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 60 min | ₹80,033 |
| 17 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 48 min | ₹80,112 |
| 18 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 4 min | ₹81,400 |
| 19 | Panathur | ₹74,000 | 35 min | ₹81,695 |
| 20 | BTM Layout | ₹64,000 | 48 min | ₹83,691 |
| 21 | Yelahanka | ₹53,500 | 60 min | ₹83,962 |
| 22 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 43 min | ₹85,607 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 42 min | ₹85,731 |
| 24 | Ambalipura | ₹71,000 | 36 min | ₹86,044 |
| 25 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 22 min | ₹86,279 |
| 26 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 54 min | ₹86,334 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 51 min | ₹89,127 |
| 28 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 33 min | ₹89,922 |
| 29 | Hebbal | ₹69,500 | 46 min | ₹90,194 |
| 30 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 55 min | ₹90,598 |
| 31 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 52 min | ₹91,352 |
| 32 | Haralur Road | ₹72,500 | 51 min | ₹91,610 |
| 33 | HSR Layout | ₹76,500 | 41 min | ₹93,308 |
| 34 | Bellandur | ₹82,500 | 30 min | ₹93,764 |
| 35 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 52 min | ₹93,937 |
| 36 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 44 min | ₹94,016 |
| 37 | Bommanahalli | ₹74,000 | 55 min | ₹94,905 |
| 38 | Jakkur | ₹73,000 | 57 min | ₹99,016 |
| 39 | Koramangala | ₹82,500 | 42 min | ₹100,301 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 49 min | ₹108,680 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 51 min | ₹113,770 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026