Working at Cessna Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 43 min | ₹54,634 |
| 🥈 | Nagawara | ₹36,000 | 54 min | ₹56,208 |
| 🥉 | Begur Best value | ₹39,500 | 47 min | ₹59,106 |
| 4 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 38 min | ₹63,974 |
| 5 | Uttarahalli | ₹41,500 | 53 min | ₹67,231 |
| 6 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 34 min | ₹67,327 |
| 7 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 41 min | ₹67,567 |
| 8 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 34 min | ₹70,416 |
| 9 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 48 min | ₹70,732 |
| 10 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 66 min | ₹70,825 |
| 11 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 59 min | ₹71,161 |
| 12 | Marathahalli Best value | ₹67,000 | 14 min | ₹71,400 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 52 min | ₹75,651 |
| 14 | Varthur | ₹68,000 | 21 min | ₹76,286 |
| 15 | Hennur | ₹57,000 | 54 min | ₹76,628 |
| 16 | BTM Layout | ₹64,000 | 39 min | ₹79,308 |
| 17 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 50 min | ₹79,584 |
| 18 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 23 min | ₹81,033 |
| 19 | Panathur | ₹74,000 | 37 min | ₹81,832 |
| 20 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 45 min | ₹81,952 |
| 21 | Domlur Metro | ₹71,500 | 35 min | ₹82,109 |
| 22 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 2 min | ₹82,900 |
| 23 | Ambalipura | ₹71,000 | 36 min | ₹83,922 |
| 24 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 26 min | ₹85,054 |
| 25 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 45 min | ₹85,089 |
| 26 | Yelahanka | ₹53,500 | 68 min | ₹85,536 |
| 27 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 46 min | ₹86,205 |
| 28 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 43 min | ₹86,970 |
| 29 | Haralur Road | ₹72,500 | 41 min | ₹87,228 |
| 30 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 34 min | ₹88,253 |
| 31 | HSR Layout | ₹76,500 | 32 min | ₹88,926 |
| 32 | Bellandur | ₹82,500 | 20 min | ₹89,382 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 34 min | ₹89,634 |
| 34 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 59 min | ₹89,707 |
| 35 | Bommanahalli | ₹74,000 | 46 min | ₹90,523 |
| 36 | Hebbal | ₹69,500 | 51 min | ₹91,704 |
| 37 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 54 min | ₹93,420 |
| 38 | Koramangala | ₹82,500 | 34 min | ₹96,393 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 65 min | ₹99,597 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 51 min | ₹106,811 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 53 min | ₹113,242 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026