Best areas to live near Cessna Business Park

Working at Cessna Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.

BHK type: 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK+
Budget (2BHK total/mo): Under ₹30k Under ₹35k Under ₹40k Under ₹45k Under ₹50k
2
areas within 15 min
6
areas within 30 min
22
areas within 45 min
38
areas within 60 min
₹30,500
cheapest 3BHK nearby
# Area Zone 3BHK Rent Commute (peak) Transport/mo Total/mo
🥇 Electronic City Metro Best value South ₹34,500 43 min · 18.9 km ₹20,134 ₹54,634 All modes →
🥈 Nagawara North ₹36,000 54 min · 18.97 km ₹20,208 ₹56,208 All modes →
🥉 Begur Best value South ₹39,500 47 min · 18.4 km ₹19,606 ₹59,106 All modes →
4 Kalyan Nagar North ₹48,000 38 min · 14.96 km ₹15,974 ₹63,974 All modes →
5 Uttarahalli South-West ₹41,500 53 min · 24.2 km ₹25,731 ₹67,231 All modes →
6 Banaswadi Metro North ₹54,500 34 min · 11.98 km ₹12,827 ₹67,327 All modes →
7 KR Puram Metro East ₹55,500 41 min · 11.26 km ₹12,067 ₹67,567 All modes →
8 CV Raman Nagar Metro East ₹59,500 34 min · 10.17 km ₹10,916 ₹70,416 All modes →
9 Kanakapura Road South-West ₹46,500 48 min · 22.78 km ₹24,232 ₹70,732 All modes →
10 Kengeri Metro South-West ₹30,500 66 min · 38.02 km ₹40,325 ₹70,825 All modes →
11 Vijayanagar Metro West ₹46,000 59 min · 23.66 km ₹25,161 ₹71,161 All modes →
12 Marathahalli Best value East ₹67,000 14 min · 2.73 km ₹4,400 ₹71,400 All modes →
13 Banashankari Metro South-West ₹52,000 52 min · 22.23 km ₹23,651 ₹75,651 All modes →
14 Varthur South-East ₹68,000 21 min · 7.68 km ₹8,286 ₹76,286 All modes →
15 Hennur North ₹57,000 54 min · 18.42 km ₹19,628 ₹76,628 All modes →
16 BTM Layout South ₹64,000 39 min · 14.33 km ₹15,308 ₹79,308 All modes →
17 Malleshwaram Metro North-West ₹57,000 50 min · 21.22 km ₹22,584 ₹79,584 All modes →
18 Whitefield Metro East ₹73,000 23 min · 7.44 km ₹8,033 ₹81,033 All modes →
19 Panathur South-East ₹74,000 37 min · 7.25 km ₹7,832 ₹81,832 All modes →
20 JP Nagar Metro South ₹63,000 45 min · 17.78 km ₹18,952 ₹81,952 All modes →
21 Domlur Metro East ₹71,500 35 min · 9.88 km ₹10,609 ₹82,109 All modes →
22 Kadubeesanahalli South-East ₹78,500 2 min · 0.26 km ₹4,400 ₹82,900 All modes →
23 Ambalipura South-East ₹71,000 36 min · 12.07 km ₹12,922 ₹83,922 All modes →
24 Hoodi Metro East ₹77,000 26 min · 7.46 km ₹8,054 ₹85,054 All modes →
25 Shivajinagar Metro Central ₹67,500 45 min · 16.49 km ₹17,589 ₹85,089 All modes →
26 Yelahanka North ₹53,500 68 min · 30.17 km ₹32,036 ₹85,536 All modes →
27 Bannerghatta Road South ₹67,000 46 min · 18.02 km ₹19,205 ₹86,205 All modes →
28 Jayanagar Metro South ₹69,000 43 min · 16.85 km ₹17,970 ₹86,970 All modes →
29 Haralur Road South-East ₹72,500 41 min · 13.78 km ₹14,728 ₹87,228 All modes →
30 Indiranagar Metro East ₹77,000 34 min · 10.49 km ₹11,253 ₹88,253 All modes →
31 HSR Layout South ₹76,500 32 min · 11.6 km ₹12,426 ₹88,926 All modes →
32 Bellandur South-East ₹82,500 20 min · 6.35 km ₹6,882 ₹89,382 All modes →
33 Sarjapur Road South-East ₹78,000 34 min · 10.85 km ₹11,634 ₹89,634 All modes →
34 Sahakara Nagar North ₹66,500 59 min · 21.81 km ₹23,207 ₹89,707 All modes →
35 Bommanahalli South ₹74,000 46 min · 15.48 km ₹16,523 ₹90,523 All modes →
36 Hebbal North ₹69,500 51 min · 20.86 km ₹22,204 ₹91,704 All modes →
37 Sadashivanagar Central ₹73,000 54 min · 19.17 km ₹20,420 ₹93,420 All modes →
38 Koramangala South ₹82,500 34 min · 12.99 km ₹13,893 ₹96,393 All modes →
39 Jakkur North ₹73,000 65 min · 25.02 km ₹26,597 ₹99,597 All modes →
40 Richmond Town Metro Central ₹89,000 51 min · 16.7 km ₹17,811 ₹106,811 All modes →
41 Rajajinagar Metro West ₹89,000 53 min · 22.79 km ₹24,242 ₹113,242 All modes →

Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →

Monthly cost breakdown — top areas 3BHK rent Commute/mo

Rent data last updated: 10 May 2026