Working at HSR Layout? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 24 min | ₹45,806 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹39,500 | 19 min | ₹47,987 |
| 🥉 | Uttarahalli | ₹41,500 | 32 min | ₹56,618 |
| 4 | Nagawara | ₹36,000 | 54 min | ₹58,838 |
| 5 | Kanakapura Road Best value | ₹46,500 | 26 min | ₹60,119 |
| 6 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 31 min | ₹65,028 |
| 7 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 40 min | ₹65,252 |
| 8 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 41 min | ₹65,532 |
| 9 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 44 min | ₹66,728 |
| 10 | BTM Layout | ₹64,000 | 14 min | ₹68,833 |
| 11 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 21 min | ₹71,339 |
| 12 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 42 min | ₹72,332 |
| 13 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 42 min | ₹74,122 |
| 14 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 42 min | ₹75,170 |
| 15 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 22 min | ₹75,592 |
| 16 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 54 min | ₹75,603 |
| 17 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 19 min | ₹76,346 |
| 18 | Marathahalli | ₹67,000 | 40 min | ₹78,708 |
| 19 | Bommanahalli | ₹74,000 | 18 min | ₹79,414 |
| 20 | Hennur | ₹57,000 | 58 min | ₹79,901 |
| 21 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 36 min | ₹79,915 |
| 22 | HSR Layout | ₹76,500 | 3 min | ₹80,900 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 28 min | ₹80,916 |
| 24 | Yelahanka | ₹53,500 | 64 min | ₹82,315 |
| 25 | Ambalipura | ₹71,000 | 34 min | ₹82,771 |
| 26 | Varthur | ₹68,000 | 43 min | ₹83,361 |
| 27 | Haralur Road | ₹72,500 | 39 min | ₹86,066 |
| 28 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 26 min | ₹86,328 |
| 29 | Koramangala | ₹82,500 | 12 min | ₹87,280 |
| 30 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 33 min | ₹87,578 |
| 31 | Bellandur | ₹82,500 | 16 min | ₹88,136 |
| 32 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 32 min | ₹89,183 |
| 33 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 48 min | ₹89,428 |
| 34 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 50 min | ₹90,294 |
| 35 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 59 min | ₹90,330 |
| 36 | Hebbal | ₹69,500 | 49 min | ₹91,060 |
| 37 | Panathur | ₹74,000 | 62 min | ₹91,083 |
| 38 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 54 min | ₹94,315 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 30 min | ₹98,849 |
| 40 | Jakkur | ₹73,000 | 65 min | ₹100,220 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 42 min | ₹107,044 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026