Working at Manyata Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹36,000 | 10 min | ₹40,400 |
| 🥈 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 15 min | ₹53,836 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 54 min | ₹57,974 |
| 4 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 20 min | ₹62,501 |
| 5 | Yelahanka | ₹53,500 | 24 min | ₹63,148 |
| 6 | Hennur | ₹57,000 | 18 min | ₹63,913 |
| 7 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 69 min | ₹64,297 |
| 8 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 42 min | ₹65,596 |
| 9 | Begur | ₹39,500 | 64 min | ₹66,477 |
| 10 | Uttarahalli | ₹41,500 | 54 min | ₹66,545 |
| 11 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 26 min | ₹68,528 |
| 12 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 43 min | ₹70,777 |
| 13 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 51 min | ₹71,101 |
| 14 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 16 min | ₹72,685 |
| 15 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 41 min | ₹73,172 |
| 16 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 49 min | ₹73,592 |
| 17 | Hebbal | ₹69,500 | 12 min | ₹73,932 |
| 18 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 28 min | ₹77,845 |
| 19 | Jakkur | ₹73,000 | 21 min | ₹82,574 |
| 20 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 27 min | ₹83,060 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 51 min | ₹83,969 |
| 22 | Marathahalli | ₹67,000 | 51 min | ₹84,832 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 45 min | ₹86,618 |
| 24 | BTM Layout | ₹64,000 | 60 min | ₹86,764 |
| 25 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 48 min | ₹87,540 |
| 26 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 39 min | ₹88,655 |
| 27 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 55 min | ₹88,887 |
| 28 | Varthur | ₹68,000 | 63 min | ₹93,552 |
| 29 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 53 min | ₹95,508 |
| 30 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 67 min | ₹96,334 |
| 31 | HSR Layout | ₹76,500 | 54 min | ₹97,764 |
| 32 | Bommanahalli | ₹74,000 | 63 min | ₹97,894 |
| 33 | Panathur | ₹74,000 | 78 min | ₹99,098 |
| 34 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 56 min | ₹99,342 |
| 35 | Ambalipura | ₹71,000 | 74 min | ₹99,846 |
| 36 | Koramangala | ₹82,500 | 43 min | ₹100,047 |
| 37 | Haralur Road | ₹72,500 | 79 min | ₹103,152 |
| 38 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 32 min | ₹103,348 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 41 min | ₹103,833 |
| 40 | Bellandur | ₹82,500 | 59 min | ₹105,338 |
| 41 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 73 min | ₹105,558 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026