Working at Prestige Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 30 min | ₹50,030 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹39,500 | 34 min | ₹54,101 |
| 🥉 | Nagawara | ₹36,000 | 59 min | ₹58,711 |
| 4 | Uttarahalli | ₹41,500 | 42 min | ₹62,236 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 41 min | ₹65,452 |
| 6 | Kanakapura Road Best value | ₹46,500 | 36 min | ₹65,726 |
| 7 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 54 min | ₹65,820 |
| 8 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 50 min | ₹68,236 |
| 9 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 39 min | ₹69,840 |
| 10 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 48 min | ₹70,080 |
| 11 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 41 min | ₹70,645 |
| 12 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 38 min | ₹71,904 |
| 13 | Marathahalli | ₹67,000 | 21 min | ₹72,562 |
| 14 | BTM Layout | ₹64,000 | 26 min | ₹74,303 |
| 15 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 32 min | ₹76,946 |
| 16 | Varthur | ₹68,000 | 26 min | ₹77,215 |
| 17 | Hennur | ₹57,000 | 59 min | ₹79,130 |
| 18 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 49 min | ₹79,278 |
| 19 | Ambalipura | ₹71,000 | 22 min | ₹79,318 |
| 20 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 33 min | ₹81,210 |
| 21 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 30 min | ₹81,964 |
| 22 | Domlur Metro | ₹71,500 | 34 min | ₹82,194 |
| 23 | Haralur Road | ₹72,500 | 27 min | ₹82,624 |
| 24 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 15 min | ₹83,037 |
| 25 | HSR Layout | ₹76,500 | 19 min | ₹83,920 |
| 26 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 45 min | ₹84,033 |
| 27 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 32 min | ₹84,137 |
| 28 | Panathur | ₹74,000 | 45 min | ₹84,937 |
| 29 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 21 min | ₹85,029 |
| 30 | Bommanahalli | ₹74,000 | 33 min | ₹85,517 |
| 31 | Bellandur | ₹82,500 | 6 min | ₹86,900 |
| 32 | Yelahanka | ₹53,500 | 71 min | ₹87,014 |
| 33 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 35 min | ₹88,158 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 38 min | ₹89,732 |
| 35 | Koramangala | ₹82,500 | 21 min | ₹91,388 |
| 36 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 65 min | ₹92,210 |
| 37 | Hebbal | ₹69,500 | 54 min | ₹93,183 |
| 38 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 57 min | ₹93,546 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 70 min | ₹102,110 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 38 min | ₹102,957 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 49 min | ₹111,151 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026