Working at RMZ Ecospace? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 28 min | ₹49,228 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹39,500 | 35 min | ₹54,555 |
| 🥉 | Nagawara | ₹36,000 | 58 min | ₹58,352 |
| 4 | Uttarahalli | ₹41,500 | 44 min | ₹63,810 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 42 min | ₹66,117 |
| 6 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 39 min | ₹67,310 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 38 min | ₹69,471 |
| 8 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 46 min | ₹69,710 |
| 9 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 52 min | ₹69,809 |
| 10 | Marathahalli Best value | ₹67,000 | 19 min | ₹72,203 |
| 11 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 43 min | ₹72,219 |
| 12 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 40 min | ₹72,559 |
| 13 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 56 min | ₹72,568 |
| 14 | BTM Layout | ₹64,000 | 29 min | ₹75,876 |
| 15 | Varthur | ₹68,000 | 23 min | ₹76,318 |
| 16 | Ambalipura | ₹71,000 | 20 min | ₹78,515 |
| 17 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 35 min | ₹78,520 |
| 18 | Hennur | ₹57,000 | 58 min | ₹78,771 |
| 19 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 52 min | ₹80,852 |
| 20 | Haralur Road | ₹72,500 | 25 min | ₹81,821 |
| 21 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 36 min | ₹82,784 |
| 22 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 13 min | ₹82,900 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 35 min | ₹82,944 |
| 24 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 34 min | ₹83,538 |
| 25 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 30 min | ₹83,778 |
| 26 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 18 min | ₹84,227 |
| 27 | Panathur | ₹74,000 | 44 min | ₹84,578 |
| 28 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 47 min | ₹84,656 |
| 29 | HSR Layout | ₹76,500 | 22 min | ₹85,504 |
| 30 | Bellandur | ₹82,500 | 9 min | ₹86,900 |
| 31 | Bommanahalli | ₹74,000 | 36 min | ₹87,091 |
| 32 | Yelahanka | ₹53,500 | 72 min | ₹87,679 |
| 33 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 33 min | ₹87,799 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 39 min | ₹90,397 |
| 35 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 63 min | ₹91,851 |
| 36 | Koramangala | ₹82,500 | 24 min | ₹92,961 |
| 37 | Hebbal | ₹69,500 | 55 min | ₹93,848 |
| 38 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 59 min | ₹95,553 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 69 min | ₹101,741 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 42 min | ₹104,530 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 52 min | ₹112,735 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026