Working at Whitefield / ITPL? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹36,000 | 46 min | ₹56,018 |
| 🥈 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 52 min | ₹59,070 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹48,000 | 31 min | ₹63,150 |
| 4 | KR Puram Metro Best value | ₹55,500 | 24 min | ₹63,585 |
| 5 | Begur | ₹39,500 | 57 min | ₹64,217 |
| 6 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 67 min | ₹64,964 |
| 7 | Banaswadi Metro Best value | ₹54,500 | 27 min | ₹67,137 |
| 8 | Uttarahalli | ₹41,500 | 62 min | ₹72,353 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 35 min | ₹73,087 |
| 10 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 57 min | ₹73,980 |
| 11 | Marathahalli | ₹67,000 | 23 min | ₹74,410 |
| 12 | Varthur | ₹68,000 | 16 min | ₹74,554 |
| 13 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 57 min | ₹75,853 |
| 14 | Hennur | ₹57,000 | 44 min | ₹77,219 |
| 15 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 11 min | ₹77,400 |
| 16 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 49 min | ₹80,503 |
| 17 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 61 min | ₹80,762 |
| 18 | Panathur | ₹74,000 | 33 min | ₹81,082 |
| 19 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 12 min | ₹81,400 |
| 20 | Yelahanka | ₹53,500 | 59 min | ₹83,698 |
| 21 | BTM Layout | ₹64,000 | 49 min | ₹84,420 |
| 22 | Ambalipura | ₹71,000 | 33 min | ₹85,179 |
| 23 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 44 min | ₹85,998 |
| 24 | Domlur Metro | ₹71,500 | 43 min | ₹86,460 |
| 25 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 23 min | ₹87,018 |
| 26 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 55 min | ₹87,063 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 52 min | ₹89,517 |
| 28 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 34 min | ₹90,302 |
| 29 | Hebbal | ₹69,500 | 47 min | ₹90,585 |
| 30 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 56 min | ₹91,327 |
| 31 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 54 min | ₹92,081 |
| 32 | Haralur Road | ₹72,500 | 52 min | ₹92,339 |
| 33 | HSR Layout | ₹76,500 | 42 min | ₹94,047 |
| 34 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 53 min | ₹94,328 |
| 35 | Bellandur | ₹82,500 | 32 min | ₹94,493 |
| 36 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 46 min | ₹94,745 |
| 37 | Bommanahalli | ₹74,000 | 56 min | ₹95,634 |
| 38 | Jakkur | ₹73,000 | 58 min | ₹99,407 |
| 39 | Koramangala | ₹82,500 | 43 min | ₹101,040 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 50 min | ₹109,071 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 52 min | ₹114,161 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026