Working at Yeshwanthpur? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 31 min | ₹48,058 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹36,000 | 31 min | ₹49,091 |
| 🥉 | Vijayanagar Metro Best value | ₹46,000 | 16 min | ₹54,138 |
| 4 | Uttarahalli | ₹41,500 | 35 min | ₹58,963 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 31 min | ₹60,785 |
| 6 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 7 min | ₹61,400 |
| 7 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 62 min | ₹63,357 |
| 8 | Begur | ₹39,500 | 58 min | ₹65,537 |
| 9 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 30 min | ₹66,010 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 38 min | ₹66,265 |
| 11 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 36 min | ₹69,671 |
| 12 | Yelahanka | ₹53,500 | 35 min | ₹70,709 |
| 13 | Hennur | ₹57,000 | 44 min | ₹75,149 |
| 14 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 49 min | ₹75,611 |
| 15 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 26 min | ₹76,736 |
| 16 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 26 min | ₹76,983 |
| 17 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 60 min | ₹77,060 |
| 18 | Hebbal | ₹69,500 | 20 min | ₹77,892 |
| 19 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 13 min | ₹78,224 |
| 20 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 37 min | ₹79,882 |
| 21 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 36 min | ₹85,090 |
| 22 | BTM Layout | ₹64,000 | 54 min | ₹85,824 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 44 min | ₹86,682 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 45 min | ₹87,060 |
| 25 | Jakkur | ₹73,000 | 32 min | ₹88,023 |
| 26 | Marathahalli | ₹67,000 | 67 min | ₹89,880 |
| 27 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 41 min | ₹90,841 |
| 28 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 8 min | ₹93,400 |
| 29 | HSR Layout | ₹76,500 | 49 min | ₹96,772 |
| 30 | Bommanahalli | ₹74,000 | 56 min | ₹96,954 |
| 31 | Varthur | ₹68,000 | 75 min | ₹97,533 |
| 32 | Koramangala | ₹82,500 | 39 min | ₹99,076 |
| 33 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 28 min | ₹99,852 |
| 34 | Ambalipura | ₹71,000 | 79 min | ₹100,733 |
| 35 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 70 min | ₹101,802 |
| 36 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 82 min | ₹102,279 |
| 37 | Panathur | ₹74,000 | 91 min | ₹103,079 |
| 38 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 69 min | ₹103,967 |
| 39 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 72 min | ₹104,291 |
| 40 | Haralur Road | ₹72,500 | 83 min | ₹104,514 |
| 41 | Bellandur | ₹82,500 | 62 min | ₹106,119 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026