Best areas to live near Electronic City

Working at Electronic City? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.

BHK type: 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK+
Budget (2BHK total/mo): Under ₹30k Under ₹35k Under ₹40k Under ₹45k Under ₹50k
2
areas within 15 min
10
areas within 30 min
18
areas within 45 min
29
areas within 60 min
₹24,500
cheapest 2BHK nearby
# Area Zone 2BHK Rent Commute (peak) Transport/mo Total/mo
🥇 Electronic City Metro South ₹24,500 0 min · 0.0 km ₹4,400 ₹28,900 All modes →
🥈 Bommanahalli South ₹28,500 20 min · 8.05 km ₹8,677 ₹37,177 All modes →
🥉 Begur South ₹33,500 13 min · 6.47 km ₹7,008 ₹40,508 All modes →
4 BTM Layout South ₹35,500 27 min · 12.14 km ₹12,996 ₹48,496 All modes →
5 Jayanagar Metro South ₹34,000 33 min · 14.66 km ₹15,657 ₹49,657 All modes →
6 Bannerghatta Road South ₹36,000 29 min · 17.33 km ₹18,476 ₹54,476 All modes →
7 Kanakapura Road South-West ₹30,500 27 min · 23.32 km ₹24,802 ₹55,302 All modes →
8 Kengeri Metro South-West ₹25,000 33 min · 29.1 km ₹30,906 ₹55,906 All modes →
9 Shivajinagar Metro Central ₹36,500 54 min · 19.23 km ₹20,483 ₹56,983 All modes →
10 JP Nagar Metro South ₹36,000 34 min · 20.06 km ₹21,359 ₹57,359 All modes →
11 Kalyan Nagar North ₹31,000 56 min · 25.15 km ₹26,734 ₹57,734 All modes →
12 Nagawara North ₹25,500 70 min · 30.45 km ₹32,331 ₹57,831 All modes →
13 Sarjapur Road South-East ₹46,500 29 min · 10.98 km ₹11,771 ₹58,271 All modes →
14 HSR Layout South ₹47,500 23 min · 10.59 km ₹11,359 ₹58,859 All modes →
15 Uttarahalli South-West ₹32,500 32 min · 25.42 km ₹27,020 ₹59,520 All modes →
16 Sadashivanagar Central ₹35,500 65 min · 23.84 km ₹25,351 ₹60,851 All modes →
17 Banashankari Metro South-West ₹32,000 37 min · 27.68 km ₹29,406 ₹61,406 All modes →
18 Koramangala South ₹48,000 28 min · 12.81 km ₹13,703 ₹61,703 All modes →
19 Malleshwaram Metro North-West ₹36,000 54 min · 24.41 km ₹25,953 ₹61,953 All modes →
20 KR Puram Metro East ₹32,500 74 min · 27.85 km ₹29,586 ₹62,086 All modes →
21 CV Raman Nagar Metro East ₹38,500 63 min · 22.66 km ₹24,105 ₹62,605 All modes →
22 Banaswadi Metro North ₹36,500 58 min · 25.71 km ₹27,326 ₹63,826 All modes →
23 Hennur North ₹33,000 75 min · 30.5 km ₹32,384 ₹65,384 All modes →
24 Haralur Road South-East ₹57,500 22 min · 7.73 km ₹8,339 ₹65,839 All modes →
25 Whitefield Metro East ₹43,000 62 min · 21.64 km ₹23,028 ₹66,028 All modes →
26 Ambalipura South-East ₹54,000 33 min · 12.09 km ₹12,943 ₹66,943 All modes →
27 Sahakara Nagar North ₹35,500 75 min · 30.52 km ₹32,405 ₹67,905 All modes →
28 Bellandur South-East ₹54,500 33 min · 13.31 km ₹14,231 ₹68,731 All modes →
29 Marathahalli East ₹48,500 55 min · 19.18 km ₹20,430 ₹68,930 All modes →
30 Varthur South-East ₹49,500 48 min · 18.59 km ₹19,807 ₹69,307 All modes →
31 Yelahanka North ₹32,000 80 min · 35.23 km ₹37,379 ₹69,379 All modes →
32 Indiranagar Metro East ₹49,500 55 min · 18.83 km ₹20,060 ₹69,560 All modes →
33 Domlur Metro East ₹51,500 49 min · 17.74 km ₹18,909 ₹70,409 All modes →
34 Hoodi Metro East ₹44,500 69 min · 24.48 km ₹26,027 ₹70,527 All modes →
35 Jakkur North ₹39,500 80 min · 33.73 km ₹35,795 ₹75,295 All modes →
36 Vijayanagar Metro West ₹38,500 48 min · 35.74 km ₹37,917 ₹76,417 All modes →
37 Panathur South-East ₹51,500 74 min · 23.68 km ₹25,182 ₹76,682 All modes →
38 Rajajinagar Metro West ₹39,000 54 min · 38.83 km ₹41,180 ₹80,180 All modes →
39 Kadubeesanahalli South-East ₹63,000 45 min · 18.21 km ₹19,406 ₹82,406 All modes →
40 Richmond Town Metro Central ₹66,500 44 min · 16.53 km ₹17,632 ₹84,132 All modes →
41 Hebbal North ₹60,500 65 min · 27.63 km ₹29,353 ₹89,853 All modes →

Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →

Monthly cost breakdown — top areas 2BHK rent Commute/mo

Rent data last updated: 10 May 2026