Working at Electronic City? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 0 min | ₹38,900 |
| 🥈 | Begur | ₹39,500 | 13 min | ₹46,508 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 33 min | ₹61,406 |
| 4 | Nagawara | ₹36,000 | 70 min | ₹68,331 |
| 5 | Uttarahalli | ₹41,500 | 32 min | ₹68,520 |
| 6 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 27 min | ₹71,302 |
| 7 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 56 min | ₹74,734 |
| 8 | BTM Layout | ₹64,000 | 27 min | ₹76,996 |
| 9 | Haralur Road | ₹72,500 | 22 min | ₹80,839 |
| 10 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 37 min | ₹81,406 |
| 11 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 58 min | ₹81,826 |
| 12 | Bommanahalli | ₹74,000 | 20 min | ₹82,677 |
| 13 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 54 min | ₹82,953 |
| 14 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 63 min | ₹83,605 |
| 15 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 48 min | ₹83,917 |
| 16 | Ambalipura | ₹71,000 | 33 min | ₹83,943 |
| 17 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 34 min | ₹84,359 |
| 18 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 33 min | ₹84,657 |
| 19 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 74 min | ₹85,086 |
| 20 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 29 min | ₹85,476 |
| 21 | Marathahalli | ₹67,000 | 55 min | ₹87,430 |
| 22 | Varthur | ₹68,000 | 48 min | ₹87,807 |
| 23 | HSR Layout | ₹76,500 | 23 min | ₹87,859 |
| 24 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 54 min | ₹87,983 |
| 25 | Hennur | ₹57,000 | 75 min | ₹89,384 |
| 26 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 29 min | ₹89,771 |
| 27 | Domlur Metro | ₹71,500 | 49 min | ₹90,409 |
| 28 | Yelahanka | ₹53,500 | 80 min | ₹90,879 |
| 29 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 62 min | ₹96,028 |
| 30 | Koramangala | ₹82,500 | 28 min | ₹96,203 |
| 31 | Bellandur | ₹82,500 | 33 min | ₹96,731 |
| 32 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 55 min | ₹97,060 |
| 33 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 45 min | ₹97,906 |
| 34 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 65 min | ₹98,351 |
| 35 | Hebbal | ₹69,500 | 65 min | ₹98,853 |
| 36 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 75 min | ₹98,905 |
| 37 | Panathur | ₹74,000 | 74 min | ₹99,182 |
| 38 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 69 min | ₹103,027 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 44 min | ₹106,632 |
| 40 | Jakkur | ₹73,000 | 80 min | ₹108,795 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 54 min | ₹130,180 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026