Best areas to live near Electronic City

Working at Electronic City? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.

BHK type: 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK+
Budget (2BHK total/mo): Under ₹30k Under ₹35k Under ₹40k Under ₹45k Under ₹50k
2
areas within 15 min
10
areas within 30 min
18
areas within 45 min
29
areas within 60 min
₹30,500
cheapest 3BHK nearby
# Area Zone 3BHK Rent Commute (peak) Transport/mo Total/mo
🥇 Electronic City Metro South ₹34,500 0 min · 0.0 km ₹4,400 ₹38,900 All modes →
🥈 Begur South ₹39,500 13 min · 6.47 km ₹7,008 ₹46,508 All modes →
🥉 Kengeri Metro Best value South-West ₹30,500 33 min · 29.1 km ₹30,906 ₹61,406 All modes →
4 Nagawara North ₹36,000 70 min · 30.45 km ₹32,331 ₹68,331 All modes →
5 Uttarahalli South-West ₹41,500 32 min · 25.42 km ₹27,020 ₹68,520 All modes →
6 Kanakapura Road South-West ₹46,500 27 min · 23.32 km ₹24,802 ₹71,302 All modes →
7 Kalyan Nagar North ₹48,000 56 min · 25.15 km ₹26,734 ₹74,734 All modes →
8 BTM Layout South ₹64,000 27 min · 12.14 km ₹12,996 ₹76,996 All modes →
9 Haralur Road South-East ₹72,500 22 min · 7.73 km ₹8,339 ₹80,839 All modes →
10 Banashankari Metro South-West ₹52,000 37 min · 27.68 km ₹29,406 ₹81,406 All modes →
11 Banaswadi Metro North ₹54,500 58 min · 25.71 km ₹27,326 ₹81,826 All modes →
12 Bommanahalli South ₹74,000 20 min · 8.05 km ₹8,677 ₹82,677 All modes →
13 Malleshwaram Metro North-West ₹57,000 54 min · 24.41 km ₹25,953 ₹82,953 All modes →
14 CV Raman Nagar Metro East ₹59,500 63 min · 22.66 km ₹24,105 ₹83,605 All modes →
15 Vijayanagar Metro West ₹46,000 48 min · 35.74 km ₹37,917 ₹83,917 All modes →
16 Ambalipura South-East ₹71,000 33 min · 12.09 km ₹12,943 ₹83,943 All modes →
17 JP Nagar Metro South ₹63,000 34 min · 20.06 km ₹21,359 ₹84,359 All modes →
18 Jayanagar Metro South ₹69,000 33 min · 14.66 km ₹15,657 ₹84,657 All modes →
19 KR Puram Metro East ₹55,500 74 min · 27.85 km ₹29,586 ₹85,086 All modes →
20 Bannerghatta Road South ₹67,000 29 min · 17.33 km ₹18,476 ₹85,476 All modes →
21 Marathahalli East ₹67,000 55 min · 19.18 km ₹20,430 ₹87,430 All modes →
22 Varthur South-East ₹68,000 48 min · 18.59 km ₹19,807 ₹87,807 All modes →
23 HSR Layout South ₹76,500 23 min · 10.59 km ₹11,359 ₹87,859 All modes →
24 Shivajinagar Metro Central ₹67,500 54 min · 19.23 km ₹20,483 ₹87,983 All modes →
25 Hennur North ₹57,000 75 min · 30.5 km ₹32,384 ₹89,384 All modes →
26 Sarjapur Road South-East ₹78,000 29 min · 10.98 km ₹11,771 ₹89,771 All modes →
27 Domlur Metro East ₹71,500 49 min · 17.74 km ₹18,909 ₹90,409 All modes →
28 Yelahanka North ₹53,500 80 min · 35.23 km ₹37,379 ₹90,879 All modes →
29 Whitefield Metro East ₹73,000 62 min · 21.64 km ₹23,028 ₹96,028 All modes →
30 Koramangala South ₹82,500 28 min · 12.81 km ₹13,703 ₹96,203 All modes →
31 Bellandur South-East ₹82,500 33 min · 13.31 km ₹14,231 ₹96,731 All modes →
32 Indiranagar Metro East ₹77,000 55 min · 18.83 km ₹20,060 ₹97,060 All modes →
33 Kadubeesanahalli South-East ₹78,500 45 min · 18.21 km ₹19,406 ₹97,906 All modes →
34 Sadashivanagar Central ₹73,000 65 min · 23.84 km ₹25,351 ₹98,351 All modes →
35 Hebbal North ₹69,500 65 min · 27.63 km ₹29,353 ₹98,853 All modes →
36 Sahakara Nagar North ₹66,500 75 min · 30.52 km ₹32,405 ₹98,905 All modes →
37 Panathur South-East ₹74,000 74 min · 23.68 km ₹25,182 ₹99,182 All modes →
38 Hoodi Metro East ₹77,000 69 min · 24.48 km ₹26,027 ₹103,027 All modes →
39 Richmond Town Metro Central ₹89,000 44 min · 16.53 km ₹17,632 ₹106,632 All modes →
40 Jakkur North ₹73,000 80 min · 33.73 km ₹35,795 ₹108,795 All modes →
41 Rajajinagar Metro West ₹89,000 54 min · 38.83 km ₹41,180 ₹130,180 All modes →

Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →

Monthly cost breakdown — top areas 3BHK rent Commute/mo

Rent data last updated: 10 May 2026