Working at Global Village Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹10,500 | 9 min | ₹14,974 |
| 🥈 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 23 min | ₹21,342 |
| 🥉 | Kanakapura Road Best value | ₹13,000 | 16 min | ₹21,856 |
| 4 | Banashankari Metro Best value | ₹16,000 | 15 min | ₹23,198 |
| 5 | Uttarahalli | ₹22,500 | 8 min | ₹26,900 |
| 6 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 28 min | ₹30,780 |
| 7 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 36 min | ₹32,653 |
| 8 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 28 min | ₹32,785 |
| 9 | Bommanahalli | ₹12,500 | 48 min | ₹32,941 |
| 10 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 24 min | ₹33,541 |
| 11 | BTM Layout | ₹18,500 | 46 min | ₹37,705 |
| 12 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 67 min | ₹40,232 |
| 13 | Hebbal | ₹17,000 | 48 min | ₹41,094 |
| 14 | Hennur | ₹12,000 | 66 min | ₹41,385 |
| 15 | Nagawara | ₹14,500 | 58 min | ₹41,794 |
| 16 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 40 min | ₹41,973 |
| 17 | Jakkur | ₹11,000 | 64 min | ₹43,173 |
| 18 | Marathahalli | ₹15,000 | 78 min | ₹43,561 |
| 19 | Ambalipura | ₹16,000 | 73 min | ₹44,118 |
| 20 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 37 min | ₹44,512 |
| 21 | Varthur | ₹13,000 | 82 min | ₹44,708 |
| 22 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 51 min | ₹45,890 |
| 23 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 78 min | ₹46,181 |
| 24 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 88 min | ₹46,912 |
| 25 | Bellandur | ₹25,500 | 55 min | ₹47,482 |
| 26 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 71 min | ₹47,530 |
| 27 | HSR Layout | ₹31,000 | 41 min | ₹48,642 |
| 28 | Yelahanka | ₹17,000 | 63 min | ₹49,120 |
| 29 | Domlur Metro | ₹28,500 | 54 min | ₹49,342 |
| 30 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 55 min | ₹50,379 |
| 31 | Koramangala | ₹33,000 | 39 min | ₹50,642 |
| 32 | Begur | ₹22,500 | 44 min | ₹53,395 |
| 33 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 28 min | ₹57,316 |
| 34 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 94 min | ₹57,450 |
| 35 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 40 min | ₹62,611 |
| 36 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 63 min | ₹62,658 |
| 37 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 46 min | ₹63,941 |
| 38 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 58 min | ₹67,785 |
| 39 | Haralur Road | ₹33,000 | 64 min | ₹68,658 |
| 40 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 57 min | ₹71,132 |
| 41 | Panathur | ₹41,500 | 101 min | ₹76,249 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026