Best areas to live near Global Village Tech Park

Working at Global Village Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.

BHK type: 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK+
Budget (2BHK total/mo): Under ₹30k Under ₹35k Under ₹40k Under ₹45k Under ₹50k
2
areas within 15 min
9
areas within 30 min
16
areas within 45 min
27
areas within 60 min
₹30,500
cheapest 3BHK nearby
# Area Zone 3BHK Rent Commute (peak) Transport/mo Total/mo
🥇 Kengeri Metro Best value South-West ₹30,500 9 min · 4.07 km ₹4,474 ₹34,974 All modes →
🥈 Uttarahalli South-West ₹41,500 8 min · 3.42 km ₹4,400 ₹45,900 All modes →
🥉 Kanakapura Road South-West ₹46,500 16 min · 8.22 km ₹8,856 ₹55,356 All modes →
4 Vijayanagar Metro West ₹46,000 23 min · 10.1 km ₹10,842 ₹56,842 All modes →
5 Banashankari Metro South-West ₹52,000 15 min · 6.65 km ₹7,198 ₹59,198 All modes →
6 Nagawara Best value North ₹36,000 58 min · 25.68 km ₹27,294 ₹63,294 All modes →
7 Electronic City Metro Best value South ₹34,500 40 min · 27.27 km ₹28,973 ₹63,473 All modes →
8 Begur South ₹39,500 44 min · 29.09 km ₹30,895 ₹70,395 All modes →
9 Kalyan Nagar North ₹48,000 51 min · 22.93 km ₹24,390 ₹72,390 All modes →
10 Malleshwaram Metro North-West ₹57,000 36 min · 16.55 km ₹17,653 ₹74,653 All modes →
11 JP Nagar Metro South ₹63,000 24 min · 13.13 km ₹14,041 ₹77,041 All modes →
12 Banaswadi Metro North ₹54,500 55 min · 24.34 km ₹25,879 ₹80,379 All modes →
13 Bannerghatta Road South ₹67,000 28 min · 13.39 km ₹14,316 ₹81,316 All modes →
14 Jayanagar Metro South ₹69,000 28 min · 11.94 km ₹12,785 ₹81,785 All modes →
15 BTM Layout South ₹64,000 46 min · 18.02 km ₹19,205 ₹83,205 All modes →
16 CV Raman Nagar Metro East ₹59,500 67 min · 22.78 km ₹24,232 ₹83,732 All modes →
17 Shivajinagar Metro Central ₹67,500 40 min · 16.51 km ₹17,611 ₹85,111 All modes →
18 KR Puram Metro East ₹55,500 78 min · 27.94 km ₹29,681 ₹85,181 All modes →
19 Yelahanka North ₹53,500 63 min · 30.25 km ₹32,120 ₹85,620 All modes →
20 Hennur North ₹57,000 66 min · 27.66 km ₹29,385 ₹86,385 All modes →
21 Sadashivanagar Central ₹73,000 46 min · 17.77 km ₹18,941 ₹91,941 All modes →
22 Domlur Metro East ₹71,500 54 min · 19.57 km ₹20,842 ₹92,342 All modes →
23 Hebbal North ₹69,500 48 min · 22.65 km ₹24,094 ₹93,594 All modes →
24 Sahakara Nagar North ₹66,500 57 min · 26.0 km ₹27,632 ₹94,132 All modes →
25 HSR Layout South ₹76,500 41 min · 16.54 km ₹17,642 ₹94,142 All modes →
26 Bommanahalli South ₹74,000 48 min · 19.19 km ₹20,441 ₹94,441 All modes →
27 Marathahalli East ₹67,000 78 min · 26.88 km ₹28,561 ₹95,561 All modes →
28 Indiranagar Metro East ₹77,000 58 min · 19.99 km ₹21,285 ₹98,285 All modes →
29 Ambalipura South-East ₹71,000 73 min · 26.46 km ₹28,118 ₹99,118 All modes →
30 Varthur South-East ₹68,000 82 min · 29.86 km ₹31,708 ₹99,708 All modes →
31 Koramangala South ₹82,500 39 min · 16.54 km ₹17,642 ₹100,142 All modes →
32 Rajajinagar Metro West ₹89,000 28 min · 13.83 km ₹14,780 ₹103,780 All modes →
33 Bellandur South-East ₹82,500 55 min · 20.65 km ₹21,982 ₹104,482 All modes →
34 Jakkur North ₹73,000 64 min · 30.3 km ₹32,173 ₹105,173 All modes →
35 Richmond Town Metro Central ₹89,000 37 min · 15.47 km ₹16,512 ₹105,512 All modes →
36 Kadubeesanahalli South-East ₹78,500 71 min · 25.43 km ₹27,030 ₹105,530 All modes →
37 Whitefield Metro East ₹73,000 94 min · 32.93 km ₹34,950 ₹107,950 All modes →
38 Haralur Road South-East ₹72,500 64 min · 33.6 km ₹35,658 ₹108,158 All modes →
39 Panathur South-East ₹74,000 101 min · 32.74 km ₹34,749 ₹108,749 All modes →
40 Hoodi Metro East ₹77,000 88 min · 31.0 km ₹32,912 ₹109,912 All modes →
41 Sarjapur Road South-East ₹78,000 63 min · 33.6 km ₹35,658 ₹113,658 All modes →

Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →

Monthly cost breakdown — top areas 3BHK rent Commute/mo

Rent data last updated: 10 May 2026