Best areas to live near Global Village Tech Park

Working at Global Village Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.

BHK type: 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK+
Budget (2BHK total/mo): Under ₹30k Under ₹35k Under ₹40k Under ₹45k Under ₹50k
2
areas within 15 min
9
areas within 30 min
16
areas within 45 min
27
areas within 60 min
₹24,500
cheapest 2BHK nearby
# Area Zone 2BHK Rent Commute (peak) Transport/mo Total/mo
🥇 Kengeri Metro Best value South-West ₹25,000 9 min · 4.07 km ₹4,474 ₹29,474 All modes →
🥈 Uttarahalli South-West ₹32,500 8 min · 3.42 km ₹4,400 ₹36,900 All modes →
🥉 Banashankari Metro South-West ₹32,000 15 min · 6.65 km ₹7,198 ₹39,198 All modes →
4 Kanakapura Road Best value South-West ₹30,500 16 min · 8.22 km ₹8,856 ₹39,356 All modes →
5 Jayanagar Metro South ₹34,000 28 min · 11.94 km ₹12,785 ₹46,785 All modes →
6 Bommanahalli South ₹28,500 48 min · 19.19 km ₹20,441 ₹48,941 All modes →
7 Vijayanagar Metro West ₹38,500 23 min · 10.1 km ₹10,842 ₹49,342 All modes →
8 JP Nagar Metro South ₹36,000 24 min · 13.13 km ₹14,041 ₹50,041 All modes →
9 Bannerghatta Road South ₹36,000 28 min · 13.39 km ₹14,316 ₹50,316 All modes →
10 Nagawara North ₹25,500 58 min · 25.68 km ₹27,294 ₹52,794 All modes →
11 Electronic City Metro Best value South ₹24,500 40 min · 27.27 km ₹28,973 ₹53,473 All modes →
12 Malleshwaram Metro North-West ₹36,000 36 min · 16.55 km ₹17,653 ₹53,653 All modes →
13 Rajajinagar Metro West ₹39,000 28 min · 13.83 km ₹14,780 ₹53,780 All modes →
14 Shivajinagar Metro Central ₹36,500 40 min · 16.51 km ₹17,611 ₹54,111 All modes →
15 Sadashivanagar Central ₹35,500 46 min · 17.77 km ₹18,941 ₹54,441 All modes →
16 BTM Layout South ₹35,500 46 min · 18.02 km ₹19,205 ₹54,705 All modes →
17 Kalyan Nagar North ₹31,000 51 min · 22.93 km ₹24,390 ₹55,390 All modes →
18 KR Puram Metro East ₹32,500 78 min · 27.94 km ₹29,681 ₹62,181 All modes →
19 Banaswadi Metro North ₹36,500 55 min · 24.34 km ₹25,879 ₹62,379 All modes →
20 Hennur North ₹33,000 66 min · 27.66 km ₹29,385 ₹62,385 All modes →
21 CV Raman Nagar Metro East ₹38,500 67 min · 22.78 km ₹24,232 ₹62,732 All modes →
22 Sahakara Nagar North ₹35,500 57 min · 26.0 km ₹27,632 ₹63,132 All modes →
23 Yelahanka North ₹32,000 63 min · 30.25 km ₹32,120 ₹64,120 All modes →
24 Begur South ₹33,500 44 min · 29.09 km ₹30,895 ₹64,395 All modes →
25 HSR Layout South ₹47,500 41 min · 16.54 km ₹17,642 ₹65,142 All modes →
26 Koramangala South ₹48,000 39 min · 16.54 km ₹17,642 ₹65,642 All modes →
27 Indiranagar Metro East ₹49,500 58 min · 19.99 km ₹21,285 ₹70,785 All modes →
28 Jakkur North ₹39,500 64 min · 30.3 km ₹32,173 ₹71,673 All modes →
29 Domlur Metro East ₹51,500 54 min · 19.57 km ₹20,842 ₹72,342 All modes →
30 Bellandur South-East ₹54,500 55 min · 20.65 km ₹21,982 ₹76,482 All modes →
31 Marathahalli East ₹48,500 78 min · 26.88 km ₹28,561 ₹77,061 All modes →
32 Hoodi Metro East ₹44,500 88 min · 31.0 km ₹32,912 ₹77,412 All modes →
33 Whitefield Metro East ₹43,000 94 min · 32.93 km ₹34,950 ₹77,950 All modes →
34 Varthur South-East ₹49,500 82 min · 29.86 km ₹31,708 ₹81,208 All modes →
35 Ambalipura South-East ₹54,000 73 min · 26.46 km ₹28,118 ₹82,118 All modes →
36 Sarjapur Road South-East ₹46,500 63 min · 33.6 km ₹35,658 ₹82,158 All modes →
37 Richmond Town Metro Central ₹66,500 37 min · 15.47 km ₹16,512 ₹83,012 All modes →
38 Hebbal North ₹60,500 48 min · 22.65 km ₹24,094 ₹84,594 All modes →
39 Panathur South-East ₹51,500 101 min · 32.74 km ₹34,749 ₹86,249 All modes →
40 Kadubeesanahalli South-East ₹63,000 71 min · 25.43 km ₹27,030 ₹90,030 All modes →
41 Haralur Road South-East ₹57,500 64 min · 33.6 km ₹35,658 ₹93,158 All modes →

Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →

Monthly cost breakdown — top areas 2BHK rent Commute/mo

Rent data last updated: 10 May 2026