Bangalore's largest residential zone for IT workers — anchored by Koramangala and HSR in the north, Electronic City in the south. Good value overall: rents are lower than East for equivalent quality, with strong access to the South IT corridor.
Share on WhatsApp2BHK from ₹14,500 · median ₹35,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 14 min | ₹4,833 |
| Koramangala (Startup Hub) | 20 min | ₹8,423 |
| Bannerghatta Road | 24 min | ₹9,722 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 25 min | ₹10,747 |
| Prestige Tech Park | 26 min | ₹10,303 |
2BHK from ₹14,000 · median ₹36,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 7 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 13 min | ₹4,453 |
| Koramangala (Startup Hub) | 21 min | ₹8,540 |
| HSR Layout | 22 min | ₹8,592 |
| Global Village Tech Park | 28 min | ₹14,316 |
2BHK from ₹14,500 · median ₹33,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 13 min | ₹7,008 |
| HSR Layout | 19 min | ₹8,487 |
| Sarjapur Road | 20 min | ₹7,737 |
| Koramangala (Startup Hub) | 24 min | ₹12,637 |
| Bannerghatta Road | 25 min | ₹10,060 |
2BHK from ₹15,500 · median ₹28,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 18 min | ₹5,414 |
| Electronic City | 20 min | ₹8,677 |
| Sarjapur Road | 22 min | ₹7,579 |
| Koramangala (Startup Hub) | 23 min | ₹9,553 |
| Bannerghatta Road | 26 min | ₹10,261 |
2BHK from ₹13,000 · median ₹24,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 0 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 24 min | ₹11,306 |
| Sarjapur Road | 24 min | ₹9,828 |
| RMZ Ecospace | 28 min | ₹14,728 |
| Koramangala (Startup Hub) | 29 min | ₹15,456 |
2BHK from ₹29,500 · median ₹47,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| HSR Layout | 3 min | ₹4,400 |
| Koramangala (Startup Hub) | 13 min | ₹4,632 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 19 min | ₹7,864 |
| Prestige Tech Park | 19 min | ₹7,420 |
| Bannerghatta Road | 20 min | ₹7,811 |
2BHK from ₹25,500 · median ₹36,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 6 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 9 min | ₹4,400 |
| Koramangala (Startup Hub) | 19 min | ₹8,149 |
| HSR Layout | 21 min | ₹8,339 |
| Global Village Tech Park | 24 min | ₹14,041 |
2BHK from ₹27,000 · median ₹34,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Bannerghatta Road | 9 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 14 min | ₹6,311 |
| Koramangala (Startup Hub) | 17 min | ₹7,167 |
| HSR Layout | 19 min | ₹7,346 |
| MG Road / UB City | 22 min | ₹7,800 |
2BHK from ₹41,000 · median ₹48,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Koramangala (Startup Hub) | 0 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 12 min | ₹4,780 |
| Embassy Golf Links | 17 min | ₹7,008 |
| Bagmane Tech Park | 18 min | ₹7,188 |
| Bannerghatta Road | 19 min | ₹7,800 |