The new IT frontier — closest to Sarjapur Road, Embassy Tech Village, and the growing ORR South belt. Newer housing stock, competitive rents for the access you get. Fast-growing and still more affordable than the established East corridor.
Share on WhatsApp2BHK from ₹54,500 · median ₹54,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| RMZ Ecospace | 20 min | ₹7,515 |
| Embassy Tech Village | 22 min | ₹8,402 |
| Prestige Tech Park | 22 min | ₹8,318 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 24 min | ₹9,490 |
| Sarjapur Road | 26 min | ₹9,796 |
2BHK from ₹45,000 · median ₹54,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 6 min | ₹4,400 |
| Prestige Tech Park | 6 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 9 min | ₹4,400 |
| Embassy Tech Village | 11 min | ₹4,400 |
| HSR Layout | 16 min | ₹5,636 |
2BHK from ₹32,000 · median ₹57,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Electronic City | 22 min | ₹8,339 |
| Sarjapur Road | 23 min | ₹6,132 |
| RMZ Ecospace | 25 min | ₹9,321 |
| Embassy Tech Village | 27 min | ₹10,197 |
| Prestige Tech Park | 27 min | ₹10,124 |
2BHK from ₹35,500 · median ₹63,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Cessna Business Park | 2 min | ₹4,400 |
| Embassy Tech Village | 11 min | ₹4,400 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 12 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 13 min | ₹4,400 |
| Prestige Tech Park | 15 min | ₹4,537 |
2BHK from ₹42,500 · median ₹51,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Whitefield / ITPL | 33 min | ₹7,082 |
| Brookfield / EPIP Zone | 35 min | ₹7,695 |
| Cessna Business Park | 37 min | ₹7,832 |
| Salarpuria Tech Park | 37 min | ₹7,716 |
| Embassy Tech Village | 42 min | ₹9,754 |
2BHK from ₹32,500 · median ₹46,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Sarjapur Road | 13 min | ₹4,400 |
| RMZ Ecospace | 18 min | ₹6,227 |
| Embassy Tech Village | 21 min | ₹7,103 |
| Prestige Tech Park | 21 min | ₹7,029 |
| Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur) | 23 min | ₹8,191 |
2BHK from ₹16,500 · median ₹49,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Whitefield / ITPL | 16 min | ₹6,554 |
| Brookfield / EPIP Zone | 19 min | ₹7,420 |
| Cessna Business Park | 21 min | ₹8,286 |
| Embassy Tech Village | 21 min | ₹7,494 |
| Salarpuria Tech Park | 22 min | ₹8,180 |