Working at Global Village Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹25,000 | 9 min | ₹29,474 |
| 🥈 | Uttarahalli | ₹32,500 | 8 min | ₹36,900 |
| 🥉 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 15 min | ₹39,198 |
| 4 | Kanakapura Road Best value | ₹30,500 | 16 min | ₹39,356 |
| 5 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 28 min | ₹46,785 |
| 6 | Bommanahalli | ₹28,500 | 48 min | ₹48,941 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 23 min | ₹49,342 |
| 8 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 24 min | ₹50,041 |
| 9 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 28 min | ₹50,316 |
| 10 | Nagawara | ₹25,500 | 58 min | ₹52,794 |
| 11 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 40 min | ₹53,473 |
| 12 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 36 min | ₹53,653 |
| 13 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 28 min | ₹53,780 |
| 14 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 40 min | ₹54,111 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 46 min | ₹54,441 |
| 16 | BTM Layout | ₹35,500 | 46 min | ₹54,705 |
| 17 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 51 min | ₹55,390 |
| 18 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 78 min | ₹62,181 |
| 19 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 55 min | ₹62,379 |
| 20 | Hennur | ₹33,000 | 66 min | ₹62,385 |
| 21 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 67 min | ₹62,732 |
| 22 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 57 min | ₹63,132 |
| 23 | Yelahanka | ₹32,000 | 63 min | ₹64,120 |
| 24 | Begur | ₹33,500 | 44 min | ₹64,395 |
| 25 | HSR Layout | ₹47,500 | 41 min | ₹65,142 |
| 26 | Koramangala | ₹48,000 | 39 min | ₹65,642 |
| 27 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 58 min | ₹70,785 |
| 28 | Jakkur | ₹39,500 | 64 min | ₹71,673 |
| 29 | Domlur Metro | ₹51,500 | 54 min | ₹72,342 |
| 30 | Bellandur | ₹54,500 | 55 min | ₹76,482 |
| 31 | Marathahalli | ₹48,500 | 78 min | ₹77,061 |
| 32 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 88 min | ₹77,412 |
| 33 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 94 min | ₹77,950 |
| 34 | Varthur | ₹49,500 | 82 min | ₹81,208 |
| 35 | Ambalipura | ₹54,000 | 73 min | ₹82,118 |
| 36 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 63 min | ₹82,158 |
| 37 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 37 min | ₹83,012 |
| 38 | Hebbal | ₹60,500 | 48 min | ₹84,594 |
| 39 | Panathur | ₹51,500 | 101 min | ₹86,249 |
| 40 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 71 min | ₹90,030 |
| 41 | Haralur Road | ₹57,500 | 64 min | ₹93,158 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026