Quieter, more residential, and genuinely affordable. Best suited to offices in JP Nagar, Bannerghatta Road, and the South corridor. Expect longer commutes if your office is in the East or North.
Share on WhatsApp2BHK from ₹24,500 · median ₹32,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Global Village Tech Park | 15 min | ₹7,198 |
| JP Nagar | 15 min | ₹6,375 |
| Bannerghatta Road | 19 min | ₹8,012 |
| MG Road / UB City | 27 min | ₹11,697 |
| Koramangala (Startup Hub) | 29 min | ₹12,848 |
2BHK from ₹26,000 · median ₹30,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| JP Nagar | 8 min | ₹4,400 |
| Bannerghatta Road | 13 min | ₹7,061 |
| Global Village Tech Park | 16 min | ₹8,856 |
| Koramangala (Startup Hub) | 24 min | ₹13,429 |
| HSR Layout | 26 min | ₹13,619 |
2BHK from ₹15,000 · median ₹25,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Global Village Tech Park | 9 min | ₹4,474 |
| JP Nagar | 26 min | ₹19,321 |
| Bannerghatta Road | 31 min | ₹23,144 |
| Yeshwanthpur | 31 min | ₹17,558 |
| MG Road / UB City | 32 min | ₹16,861 |
2BHK from ₹17,000 · median ₹32,500/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Global Village Tech Park | 8 min | ₹4,400 |
| JP Nagar | 15 min | ₹7,748 |
| Bannerghatta Road | 20 min | ₹10,039 |
| Koramangala (Startup Hub) | 30 min | ₹14,939 |
| Electronic City | 32 min | ₹27,020 |