Working at Cessna Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 41 min | ₹44,567 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 43 min | ₹44,634 |
| 🥉 | Bommanahalli | ₹28,500 | 46 min | ₹45,023 |
| 4 | Nagawara | ₹25,500 | 54 min | ₹45,708 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 38 min | ₹46,974 |
| 6 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 34 min | ₹49,327 |
| 7 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 34 min | ₹49,416 |
| 8 | BTM Layout | ₹35,500 | 39 min | ₹50,808 |
| 9 | Whitefield Metro Best value | ₹43,000 | 23 min | ₹51,033 |
| 10 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 43 min | ₹51,970 |
| 11 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 26 min | ₹52,554 |
| 12 | Hennur | ₹33,000 | 54 min | ₹52,628 |
| 13 | Marathahalli Best value | ₹48,500 | 14 min | ₹52,900 |
| 14 | Begur | ₹33,500 | 47 min | ₹53,106 |
| 15 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 45 min | ₹54,089 |
| 16 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 48 min | ₹54,732 |
| 17 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 45 min | ₹54,952 |
| 18 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 46 min | ₹55,205 |
| 19 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 52 min | ₹55,651 |
| 20 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 54 min | ₹55,920 |
| 21 | Varthur | ₹49,500 | 21 min | ₹57,786 |
| 22 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 34 min | ₹58,134 |
| 23 | Uttarahalli | ₹32,500 | 53 min | ₹58,231 |
| 24 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 50 min | ₹58,584 |
| 25 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 59 min | ₹58,707 |
| 26 | Panathur | ₹51,500 | 37 min | ₹59,332 |
| 27 | HSR Layout | ₹47,500 | 32 min | ₹59,926 |
| 28 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 34 min | ₹60,753 |
| 29 | Bellandur | ₹54,500 | 20 min | ₹61,382 |
| 30 | Koramangala | ₹48,000 | 34 min | ₹61,893 |
| 31 | Domlur Metro | ₹51,500 | 35 min | ₹62,109 |
| 32 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 53 min | ₹63,242 |
| 33 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 59 min | ₹63,661 |
| 34 | Yelahanka | ₹32,000 | 68 min | ₹64,036 |
| 35 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 66 min | ₹65,325 |
| 36 | Jakkur | ₹39,500 | 65 min | ₹66,097 |
| 37 | Ambalipura | ₹54,000 | 36 min | ₹66,922 |
| 38 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 2 min | ₹67,400 |
| 39 | Haralur Road | ₹57,500 | 41 min | ₹72,228 |
| 40 | Hebbal | ₹60,500 | 51 min | ₹82,704 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 51 min | ₹84,311 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026