Working at Prestige Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bommanahalli Best value | ₹28,500 | 33 min | ₹40,017 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 30 min | ₹40,030 |
| 🥉 | BTM Layout Best value | ₹35,500 | 26 min | ₹45,803 |
| 4 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 30 min | ₹46,964 |
| 5 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 48 min | ₹47,080 |
| 6 | Begur | ₹33,500 | 34 min | ₹48,101 |
| 7 | Nagawara | ₹25,500 | 59 min | ₹48,211 |
| 8 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 41 min | ₹48,452 |
| 9 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 36 min | ₹49,726 |
| 10 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 32 min | ₹49,946 |
| 11 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 33 min | ₹50,210 |
| 12 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 41 min | ₹50,645 |
| 13 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 38 min | ₹50,904 |
| 14 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 39 min | ₹51,840 |
| 15 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 45 min | ₹53,033 |
| 16 | Uttarahalli | ₹32,500 | 42 min | ₹53,236 |
| 17 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 21 min | ₹53,529 |
| 18 | Marathahalli | ₹48,500 | 21 min | ₹54,062 |
| 19 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 32 min | ₹54,137 |
| 20 | HSR Layout | ₹47,500 | 19 min | ₹54,920 |
| 21 | Hennur | ₹33,000 | 59 min | ₹55,130 |
| 22 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 35 min | ₹55,658 |
| 23 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 57 min | ₹56,046 |
| 24 | Koramangala | ₹48,000 | 21 min | ₹56,888 |
| 25 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 49 min | ₹58,278 |
| 26 | Varthur | ₹49,500 | 26 min | ₹58,715 |
| 27 | Bellandur | ₹54,500 | 6 min | ₹58,900 |
| 28 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 54 min | ₹60,320 |
| 29 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 50 min | ₹60,736 |
| 30 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 49 min | ₹61,151 |
| 31 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 65 min | ₹61,210 |
| 32 | Domlur Metro | ₹51,500 | 34 min | ₹62,194 |
| 33 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 38 min | ₹62,232 |
| 34 | Ambalipura | ₹54,000 | 22 min | ₹62,318 |
| 35 | Panathur | ₹51,500 | 45 min | ₹62,437 |
| 36 | Yelahanka | ₹32,000 | 71 min | ₹65,514 |
| 37 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 15 min | ₹67,537 |
| 38 | Haralur Road | ₹57,500 | 27 min | ₹67,624 |
| 39 | Jakkur | ₹39,500 | 70 min | ₹68,610 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 38 min | ₹80,457 |
| 41 | Hebbal | ₹60,500 | 54 min | ₹84,183 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026