Working at Brookfield / EPIP Zone? Here are 41 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KR Puram Metro Best value | ₹32,500 | 26 min | ₹40,849 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹25,500 | 46 min | ₹45,128 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹31,000 | 31 min | ₹45,759 |
| 4 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 14 min | ₹47,991 |
| 5 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 26 min | ₹48,746 |
| 6 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 4 min | ₹48,900 |
| 7 | Electronic City Metro | ₹24,500 | 52 min | ₹49,027 |
| 8 | Bommanahalli | ₹28,500 | 55 min | ₹49,405 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 34 min | ₹51,707 |
| 10 | Hennur | ₹33,000 | 45 min | ₹53,472 |
| 11 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 43 min | ₹54,607 |
| 12 | Marathahalli | ₹48,500 | 21 min | ₹55,170 |
| 13 | BTM Layout | ₹35,500 | 48 min | ₹55,191 |
| 14 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 52 min | ₹56,352 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 52 min | ₹56,437 |
| 16 | Varthur | ₹49,500 | 19 min | ₹56,920 |
| 17 | Begur | ₹33,500 | 56 min | ₹57,489 |
| 18 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 51 min | ₹58,127 |
| 19 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 66 min | ₹59,084 |
| 20 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 48 min | ₹59,112 |
| 21 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 56 min | ₹59,114 |
| 22 | Panathur | ₹51,500 | 35 min | ₹59,195 |
| 23 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 54 min | ₹59,334 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 55 min | ₹59,598 |
| 25 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 60 min | ₹60,033 |
| 26 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 33 min | ₹62,422 |
| 27 | Yelahanka | ₹32,000 | 60 min | ₹62,462 |
| 28 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 44 min | ₹62,516 |
| 29 | Uttarahalli | ₹32,500 | 61 min | ₹62,624 |
| 30 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 51 min | ₹63,770 |
| 31 | HSR Layout | ₹47,500 | 41 min | ₹64,308 |
| 32 | Jakkur | ₹39,500 | 57 min | ₹65,516 |
| 33 | Domlur Metro | ₹51,500 | 42 min | ₹65,731 |
| 34 | Bellandur | ₹54,500 | 30 min | ₹65,764 |
| 35 | Koramangala | ₹48,000 | 42 min | ₹65,801 |
| 36 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 57 min | ₹66,090 |
| 37 | Ambalipura | ₹54,000 | 36 min | ₹69,044 |
| 38 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 22 min | ₹70,779 |
| 39 | Haralur Road | ₹57,500 | 51 min | ₹76,610 |
| 40 | Hebbal | ₹60,500 | 46 min | ₹81,194 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 49 min | ₹86,180 |
Commute times reflect actual Bangalore peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026