Looking for a 1BHK flat near Hebbal Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹10,000/month in Banaswadi.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Banaswadi Metro | ₹10,000 | 24 min | ₹19,912 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹18,500 | 14 min | ₹23,502 |
| 🥉 | Hennur | ₹16,000 | 28 min | ₹26,873 |
| 4 | Malleshwaram Metro Best value | ₹20,000 | 17 min | ₹27,040 |
| 5 | Kalyan Nagar Best value | ₹20,000 | 18 min | ₹27,716 |
| 6 | Shivajinagar Metro | ₹22,000 | 20 min | ₹28,892 |
| 7 | Sadashivanagar | ₹23,500 | 17 min | ₹29,083 |
| 8 | CV Raman Nagar Metro | ₹19,000 | 41 min | ₹32,450 |
| 9 | Vijayanagar Metro | ₹17,500 | 34 min | ₹32,608 |
| 10 | Yelahanka | ₹23,500 | 24 min | ₹34,711 |
| 11 | Kengeri Metro | ₹13,000 | 47 min | ₹36,492 |
| 12 | KR Puram Metro | ₹19,500 | 48 min | ₹36,688 |
| 13 | Begur | ₹10,000 | 61 min | ₹36,703 |
| 14 | Jakkur | ₹26,500 | 25 min | ₹36,803 |
| 15 | Jayanagar Metro | ₹20,500 | 41 min | ₹37,065 |
| 16 | Marathahalli | ₹18,500 | 56 min | ₹38,244 |
| 17 | Sahakara Nagar | ₹31,500 | 20 min | ₹38,413 |
| 18 | Bommanahalli | ₹15,500 | 58 min | ₹38,707 |
| 19 | JP Nagar Metro | ₹23,000 | 43 min | ₹40,389 |
| 20 | Koramangala | ₹27,000 | 38 min | ₹41,981 |
| 21 | Kadubeesanahalli | ₹19,500 | 60 min | ₹42,243 |
| 22 | Rajajinagar Metro | ₹33,500 | 24 min | ₹43,571 |
| 23 | Banashankari Metro | ₹25,500 | 42 min | ₹43,607 |
| 24 | Indiranagar Metro | ₹33,000 | 33 min | ₹44,180 |
| 25 | HSR Layout | ₹25,500 | 50 min | ₹44,198 |
| 26 | Domlur Metro | ₹32,500 | 39 min | ₹45,063 |
| 27 | Uttarahalli | ₹24,000 | 47 min | ₹45,465 |
| 28 | BTM Layout | ₹23,000 | 57 min | ₹45,489 |
| 29 | Hebbal | ₹42,000 | 6 min | ₹46,400 |
| 30 | Ambalipura | ₹16,000 | 79 min | ₹46,948 |
| 31 | Kanakapura Road | ₹26,000 | 43 min | ₹47,021 |
| 32 | Bellandur | ₹25,500 | 62 min | ₹47,071 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹25,500 | 72 min | ₹49,732 |
| 34 | Bannerghatta Road | ₹31,000 | 50 min | ₹51,546 |
| 35 | Hoodi Metro | ₹35,000 | 58 min | ₹55,420 |
| 36 | Haralur Road | ₹25,000 | 84 min | ₹57,743 |
| 37 | Richmond Town Metro | ₹46,500 | 33 min | ₹57,775 |
| 38 | Varthur | ₹31,000 | 67 min | ₹58,463 |
| 39 | Electronic City Metro | ₹29,000 | 66 min | ₹58,522 |
| 40 | Whitefield Metro | ₹35,000 | 72 min | ₹60,245 |
| 41 | Panathur | ₹33,500 | 82 min | ₹60,509 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…