Looking for a 3BHK flat near Hebbal Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹41,000/month in Nagawara.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara Best value | ₹41,000 | 14 min | ₹46,002 |
| 🥈 | Yelahanka Best value | ₹40,500 | 24 min | ₹51,711 |
| 🥉 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 47 min | ₹52,992 |
| 4 | Uttarahalli | ₹33,500 | 47 min | ₹54,965 |
| 5 | Banaswadi Metro Best value | ₹55,500 | 24 min | ₹65,412 |
| 6 | Hennur | ₹57,000 | 28 min | ₹67,873 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 34 min | ₹72,108 |
| 8 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 18 min | ₹72,216 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 41 min | ₹74,450 |
| 10 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 20 min | ₹74,913 |
| 11 | Begur | ₹49,000 | 61 min | ₹75,703 |
| 12 | Varthur | ₹48,500 | 67 min | ₹75,963 |
| 13 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 43 min | ₹76,521 |
| 14 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 17 min | ₹76,583 |
| 15 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 66 min | ₹77,522 |
| 16 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 17 min | ₹78,540 |
| 17 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 42 min | ₹78,607 |
| 18 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 20 min | ₹79,892 |
| 19 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 48 min | ₹80,188 |
| 20 | Jakkur | ₹70,500 | 25 min | ₹80,803 |
| 21 | Hebbal | ₹77,000 | 6 min | ₹81,400 |
| 22 | Domlur Metro | ₹72,000 | 39 min | ₹84,563 |
| 23 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 43 min | ₹86,889 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 50 min | ₹87,046 |
| 25 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 41 min | ₹88,065 |
| 26 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 72 min | ₹88,232 |
| 27 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 60 min | ₹91,743 |
| 28 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 24 min | ₹92,071 |
| 29 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 33 min | ₹92,180 |
| 30 | Bellandur | ₹71,500 | 62 min | ₹93,071 |
| 31 | Marathahalli | ₹74,500 | 56 min | ₹94,244 |
| 32 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 72 min | ₹94,245 |
| 33 | BTM Layout | ₹73,500 | 57 min | ₹95,989 |
| 34 | HSR Layout | ₹77,500 | 50 min | ₹96,198 |
| 35 | Bommanahalli | ₹73,500 | 58 min | ₹96,707 |
| 36 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 58 min | ₹100,920 |
| 37 | Koramangala | ₹86,500 | 38 min | ₹101,481 |
| 38 | Haralur Road | ₹69,500 | 84 min | ₹102,243 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 33 min | ₹102,775 |
| 40 | Ambalipura | ₹72,000 | 79 min | ₹102,948 |
| 41 | Panathur | ₹79,000 | 82 min | ₹106,009 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…