Looking for a 2BHK flat near Sarjapur Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹31,500/month in Bommanahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bommanahalli Best value | ₹31,500 | 21 min | ₹39,290 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹32,000 | 20 min | ₹39,737 |
| 🥉 | Electronic City Metro Best value | ₹34,000 | 24 min | ₹43,828 |
| 4 | BTM Layout | ₹32,500 | 30 min | ₹44,398 |
| 5 | JP Nagar Metro | ₹33,000 | 37 min | ₹48,541 |
| 6 | Sarjapur Road | ₹45,000 | 13 min | ₹49,400 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹25,500 | 56 min | ₹49,901 |
| 8 | KR Puram Metro | ₹29,000 | 70 min | ₹50,613 |
| 9 | Banashankari Metro | ₹34,000 | 45 min | ₹54,251 |
| 10 | Haralur Road | ₹49,000 | 23 min | ₹55,142 |
| 11 | Marathahalli | ₹43,000 | 43 min | ₹55,721 |
| 12 | Bannerghatta Road | ₹41,000 | 35 min | ₹56,044 |
| 13 | Kalyan Nagar | ₹34,000 | 54 min | ₹58,042 |
| 14 | Kengeri Metro | ₹24,000 | 44 min | ₹58,876 |
| 15 | Whitefield Metro | ₹40,000 | 51 min | ₹59,142 |
| 16 | Koramangala | ₹48,500 | 26 min | ₹59,880 |
| 17 | Nagawara | ₹32,000 | 68 min | ₹61,712 |
| 18 | HSR Layout | ₹52,500 | 22 min | ₹61,821 |
| 19 | Vijayanagar Metro | ₹38,000 | 55 min | ₹63,076 |
| 20 | Jayanagar Metro | ₹49,000 | 36 min | ₹63,548 |
| 21 | Malleshwaram Metro | ₹38,500 | 54 min | ₹63,640 |
| 22 | Hennur | ₹35,000 | 72 min | ₹64,617 |
| 23 | Shivajinagar Metro | ₹45,500 | 52 min | ₹64,684 |
| 24 | Sadashivanagar | ₹41,500 | 64 min | ₹64,697 |
| 25 | Varthur | ₹49,000 | 38 min | ₹64,932 |
| 26 | Ambalipura | ₹55,500 | 26 min | ₹65,296 |
| 27 | Bellandur | ₹59,500 | 19 min | ₹66,139 |
| 28 | Uttarahalli | ₹35,500 | 43 min | ₹66,363 |
| 29 | Yelahanka | ₹31,500 | 78 min | ₹67,073 |
| 30 | Hoodi Metro | ₹49,000 | 56 min | ₹67,318 |
| 31 | Indiranagar Metro | ₹51,000 | 51 min | ₹68,178 |
| 32 | Sahakara Nagar | ₹38,000 | 73 min | ₹68,599 |
| 33 | Kadubeesanahalli | ₹57,000 | 34 min | ₹68,686 |
| 34 | Jakkur | ₹35,000 | 79 min | ₹68,989 |
| 35 | Rajajinagar Metro | ₹45,500 | 55 min | ₹70,513 |
| 36 | Domlur Metro | ₹55,000 | 45 min | ₹71,016 |
| 37 | Panathur | ₹50,000 | 64 min | ₹71,285 |
| 38 | CV Raman Nagar Metro | ₹50,500 | 60 min | ₹71,722 |
| 39 | Kanakapura Road | ₹47,000 | 38 min | ₹75,646 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹60,500 | 45 min | ₹77,097 |
| 41 | Hebbal | ₹58,500 | 63 min | ₹86,924 |
Total/mo = 2BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…