| BHK Type | Min Rent | Max Rent | Median Rent |
|---|---|---|---|
| 1BHK | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹9,500 |
| 2BHK | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹13,000 |
| 3BHK | ₹15,000 | ₹28,000 | ₹20,000 |
Rent data last updated: 16 May 2026
Times reflect Pune peak-hour traffic (7–10 AM / 5–8 PM) using zone-specific speed multipliers — not free-flow or Google Maps best-case estimates.
| Office / Tech Park | 🚗 Cab (peak) | Total/mo (cab) | |
|---|---|---|---|
| Pimpri-Chinchwad MIDC | 15 min | ₹7,399 | All modes → |
| Talawade IT Park | 22 min | ₹12,764 | All modes → |
| Hinjewadi IT Park | 29 min | ₹16,935 | All modes → |
| Viman Nagar Tech Zone | 29 min | ₹18,667 | All modes → |
| Pune CBD / Shivajinagar | 31 min | ₹16,935 | All modes → |
| Kalyani Nagar Business Hub | 31 min | ₹20,092 | All modes → |
| Baner / Balewadi Corridor | 32 min | ₹17,452 | All modes → |
| EON IT Park, Kharadi | 36 min | ₹23,989 | All modes → |
| ICC Tech Park, Senapati Bapat Rd | 36 min | ₹19,649 | All modes → |
| Kothrud / Warje Office Zone | 43 min | ₹23,017 | All modes → |
| Magarpatta Cybercity | 44 min | ₹29,934 | All modes → |
| Commerzone, Hadapsar | 44 min | ₹30,811 | All modes → |
Peak-hour estimates use ORS driving-car profile adjusted by Pune zone-specific traffic multipliers derived from published city traffic surveys. Free-flow times would be significantly lower and unrealistic for daily commuters.