| BHK Type | Min Rent | Max Rent | Median Rent |
|---|---|---|---|
| 1BHK | ₹9,000 | ₹17,000 | ₹12,000 |
| 2BHK | ₹14,000 | ₹26,000 | ₹19,000 |
| 3BHK | ₹22,000 | ₹40,000 | ₹29,000 |
Rent data last updated: 16 May 2026
Times reflect Pune peak-hour traffic (7–10 AM / 5–8 PM) using zone-specific speed multipliers — not free-flow or Google Maps best-case estimates.
| Office / Tech Park | 🚗 Cab (peak) | Total/mo (cab) | |
|---|---|---|---|
| Hinjewadi IT Park | 17 min | ₹7,378 | All modes → |
| Talawade IT Park | 18 min | ₹6,227 | All modes → |
| Baner / Balewadi Corridor | 25 min | ₹12,478 | All modes → |
| Pimpri-Chinchwad MIDC | 25 min | ₹10,461 | All modes → |
| Pune CBD / Shivajinagar | 38 min | ₹20,008 | All modes → |
| ICC Tech Park, Senapati Bapat Rd | 41 min | ₹20,948 | All modes → |
| Kothrud / Warje Office Zone | 50 min | ₹24,781 | All modes → |
| Viman Nagar Tech Zone | 51 min | ₹29,522 | All modes → |
| Kalyani Nagar Business Hub | 52 min | ₹29,892 | All modes → |
| Magarpatta Cybercity | 56 min | ₹33,429 | All modes → |
| Commerzone, Hadapsar | 57 min | ₹33,081 | All modes → |
| EON IT Park, Kharadi | 58 min | ₹33,778 | All modes → |
Peak-hour estimates use ORS driving-car profile adjusted by Pune zone-specific traffic multipliers derived from published city traffic surveys. Free-flow times would be significantly lower and unrealistic for daily commuters.