Kharadi, Viman Nagar, and Kalyani Nagar — Pune's premium IT east corridor. Rents are among the highest in the city, driven by proximity to EON IT Park, WTC, and the Nagar Road tech belt. Metro Line 2 reaches Viman Nagar. Wagholi offers budget relief at the cost of a longer commute.
Share on WhatsApp2BHK from ₹30,000 · median ₹44,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Kalyani Nagar Business Hub | 0 min | ₹4,400 |
| Viman Nagar Tech Zone | 6 min | ₹4,400 |
| EON IT Park, Kharadi | 13 min | ₹7,885 |
| Pune CBD / Shivajinagar | 15 min | ₹9,205 |
| Magarpatta Cybercity | 16 min | ₹6,185 |
2BHK from ₹26,000 · median ₹38,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| EON IT Park, Kharadi | 4 min | ₹4,400 |
| Viman Nagar Tech Zone | 11 min | ₹6,692 |
| Kalyani Nagar Business Hub | 12 min | ₹8,054 |
| Commerzone, Hadapsar | 15 min | ₹8,064 |
| Magarpatta Cybercity | 15 min | ₹7,188 |
2BHK from ₹16,000 · median ₹22,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Commerzone, Hadapsar | 8 min | ₹4,400 |
| Magarpatta Cybercity | 8 min | ₹4,400 |
| Kalyani Nagar Business Hub | 16 min | ₹6,142 |
| Pune CBD / Shivajinagar | 16 min | ₹12,278 |
| Viman Nagar Tech Zone | 18 min | ₹7,938 |
2BHK from ₹28,000 · median ₹40,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Viman Nagar Tech Zone | 3 min | ₹4,400 |
| Kalyani Nagar Business Hub | 8 min | ₹4,400 |
| EON IT Park, Kharadi | 12 min | ₹6,132 |
| Pune CBD / Shivajinagar | 18 min | ₹10,715 |
| Commerzone, Hadapsar | 21 min | ₹12,954 |
2BHK from ₹10,000 · median ₹14,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| EON IT Park, Kharadi | 15 min | ₹7,916 |
| Viman Nagar Tech Zone | 17 min | ₹11,095 |
| Kalyani Nagar Business Hub | 19 min | ₹12,468 |
| Commerzone, Hadapsar | 24 min | ₹14,738 |
| Magarpatta Cybercity | 24 min | ₹13,862 |