| BHK Type | Min Rent | Max Rent | Median Rent |
|---|---|---|---|
| 1BHK | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| 2BHK | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹14,000 |
| 3BHK | ₹16,000 | ₹32,000 | ₹22,000 |
Rent data last updated: 16 May 2026
Times reflect Pune peak-hour traffic (7–10 AM / 5–8 PM) using zone-specific speed multipliers — not free-flow or Google Maps best-case estimates.
| Office / Tech Park | 🚗 Cab (peak) | Total/mo (cab) | |
|---|---|---|---|
| EON IT Park, Kharadi | 15 min | ₹7,916 | All modes → |
| Viman Nagar Tech Zone | 17 min | ₹11,095 | All modes → |
| Kalyani Nagar Business Hub | 19 min | ₹12,468 | All modes → |
| Magarpatta Cybercity | 24 min | ₹13,862 | All modes → |
| Commerzone, Hadapsar | 24 min | ₹14,738 | All modes → |
| Pune CBD / Shivajinagar | 28 min | ₹19,258 | All modes → |
| ICC Tech Park, Senapati Bapat Rd | 32 min | ₹20,367 | All modes → |
| Kothrud / Warje Office Zone | 40 min | ₹23,735 | All modes → |
| Baner / Balewadi Corridor | 42 min | ₹27,136 | All modes → |
| Pimpri-Chinchwad MIDC | 48 min | ₹28,107 | All modes → |
| Hinjewadi IT Park | 57 min | ₹34,982 | All modes → |
| Talawade IT Park | 59 min | ₹33,968 | All modes → |
Peak-hour estimates use ORS driving-car profile adjusted by Pune zone-specific traffic multipliers derived from published city traffic surveys. Free-flow times would be significantly lower and unrealistic for daily commuters.