| BHK Type | Min Rent | Max Rent | Median Rent |
|---|---|---|---|
| 1BHK | ₹16,000 | ₹32,000 | ₹22,000 |
| 2BHK | ₹26,000 | ₹52,000 | ₹38,000 |
| 3BHK | ₹40,000 | ₹80,000 | ₹58,000 |
Rent data last updated: 16 May 2026
Times reflect Pune peak-hour traffic (7–10 AM / 5–8 PM) using zone-specific speed multipliers — not free-flow or Google Maps best-case estimates.
| Office / Tech Park | 🚗 Cab (peak) | Total/mo (cab) | |
|---|---|---|---|
| EON IT Park, Kharadi | 4 min | ₹4,400 | All modes → |
| Viman Nagar Tech Zone | 11 min | ₹6,692 | All modes → |
| Kalyani Nagar Business Hub | 12 min | ₹8,054 | All modes → |
| Magarpatta Cybercity | 15 min | ₹7,188 | All modes → |
| Commerzone, Hadapsar | 15 min | ₹8,064 | All modes → |
| Pune CBD / Shivajinagar | 22 min | ₹14,844 | All modes → |
| ICC Tech Park, Senapati Bapat Rd | 25 min | ₹15,963 | All modes → |
| Kothrud / Warje Office Zone | 33 min | ₹19,332 | All modes → |
| Baner / Balewadi Corridor | 35 min | ₹22,722 | All modes → |
| Pimpri-Chinchwad MIDC | 41 min | ₹23,693 | All modes → |
| Hinjewadi IT Park | 51 min | ₹30,568 | All modes → |
| Talawade IT Park | 53 min | ₹29,554 | All modes → |
Peak-hour estimates use ORS driving-car profile adjusted by Pune zone-specific traffic multipliers derived from published city traffic surveys. Free-flow times would be significantly lower and unrealistic for daily commuters.