Looking for a 4BHK+ flat near Sarjapur Road? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹54,000/month in Electronic City.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 24 min | ₹63,828 |
| 🥈 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 37 min | ₹70,541 |
| 🥉 | Bellandur Best value | ₹70,000 | 19 min | ₹76,639 |
| 4 | Kalyan Nagar | ₹59,000 | 54 min | ₹83,042 |
| 5 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 13 min | ₹85,900 |
| 6 | BTM Layout | ₹74,500 | 30 min | ₹86,398 |
| 7 | Jakkur | ₹55,000 | 79 min | ₹88,989 |
| 8 | Varthur | ₹75,000 | 38 min | ₹90,932 |
| 9 | Yelahanka | ₹60,000 | 78 min | ₹95,573 |
| 10 | Marathahalli | ₹83,500 | 43 min | ₹96,221 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 38 min | ₹98,646 |
| 12 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 45 min | ₹100,751 |
| 13 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 52 min | ₹103,684 |
| 14 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 35 min | ₹104,044 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 64 min | ₹104,197 |
| 16 | Ambalipura | ₹95,000 | 26 min | ₹104,796 |
| 17 | Haralur Road | ₹100,500 | 23 min | ₹106,642 |
| 18 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 36 min | ₹109,048 |
| 19 | Hennur | ₹79,500 | 72 min | ₹109,117 |
| 20 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 51 min | ₹110,142 |
| 21 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 73 min | ₹114,099 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…