Looking for a 3BHK flat near Sarjapur Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹49,000/month in Begur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Begur Best value | ₹49,000 | 20 min | ₹56,737 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹48,000 | 24 min | ₹57,828 |
| 🥉 | Uttarahalli | ₹33,500 | 43 min | ₹64,363 |
| 4 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 44 min | ₹64,376 |
| 5 | Varthur | ₹48,500 | 38 min | ₹64,432 |
| 6 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 13 min | ₹68,400 |
| 7 | Nagawara | ₹41,000 | 68 min | ₹70,712 |
| 8 | Haralur Road | ₹69,500 | 23 min | ₹75,642 |
| 9 | Yelahanka | ₹40,500 | 78 min | ₹76,073 |
| 10 | Bellandur | ₹71,500 | 19 min | ₹78,139 |
| 11 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 56 min | ₹79,901 |
| 12 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 34 min | ₹80,686 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 45 min | ₹80,751 |
| 14 | Bommanahalli | ₹73,500 | 21 min | ₹81,290 |
| 15 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 35 min | ₹81,544 |
| 16 | Ambalipura | ₹72,000 | 26 min | ₹81,796 |
| 17 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 55 min | ₹82,076 |
| 18 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 60 min | ₹82,222 |
| 19 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 38 min | ₹84,146 |
| 20 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 70 min | ₹84,613 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 37 min | ₹85,041 |
| 22 | BTM Layout | ₹73,500 | 30 min | ₹85,398 |
| 23 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 36 min | ₹86,048 |
| 24 | Hennur | ₹57,000 | 72 min | ₹86,617 |
| 25 | HSR Layout | ₹77,500 | 22 min | ₹86,821 |
| 26 | Marathahalli | ₹74,500 | 43 min | ₹87,221 |
| 27 | Domlur Metro | ₹72,000 | 45 min | ₹88,016 |
| 28 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 51 min | ₹88,142 |
| 29 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 54 min | ₹88,542 |
| 30 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 52 min | ₹92,184 |
| 31 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 64 min | ₹94,197 |
| 32 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 54 min | ₹96,640 |
| 33 | Koramangala | ₹86,500 | 26 min | ₹97,880 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 51 min | ₹98,178 |
| 35 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 73 min | ₹98,599 |
| 36 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 56 min | ₹98,818 |
| 37 | Panathur | ₹79,000 | 64 min | ₹100,285 |
| 38 | Jakkur | ₹70,500 | 79 min | ₹104,489 |
| 39 | Hebbal | ₹77,000 | 63 min | ₹105,424 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 55 min | ₹107,013 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 45 min | ₹108,097 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…