Looking for a 4BHK+ flat near Cessna Business Park? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹55,000/month in JP Nagar.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JP Nagar Metro | ₹55,000 | 45 min | ₹73,952 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 44 min | ₹74,314 |
| 🥉 | Kalyan Nagar | ₹59,000 | 39 min | ₹75,164 |
| 4 | Bellandur Best value | ₹70,000 | 20 min | ₹76,882 |
| 5 | Jakkur | ₹55,000 | 65 min | ₹81,608 |
| 6 | Varthur Best value | ₹75,000 | 21 min | ₹83,286 |
| 7 | Marathahalli | ₹83,500 | 14 min | ₹87,900 |
| 8 | Yelahanka | ₹60,000 | 68 min | ₹89,744 |
| 9 | BTM Layout | ₹74,500 | 39 min | ₹89,798 |
| 10 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 35 min | ₹93,123 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 48 min | ₹94,232 |
| 12 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 23 min | ₹99,033 |
| 13 | Hennur | ₹79,500 | 54 min | ₹99,138 |
| 14 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 54 min | ₹101,409 |
| 15 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 46 min | ₹102,470 |
| 16 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 53 min | ₹104,161 |
| 17 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 59 min | ₹106,718 |
| 18 | Ambalipura | ₹95,000 | 37 min | ₹108,112 |
| 19 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 46 min | ₹108,205 |
| 20 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 44 min | ₹112,459 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 41 min | ₹115,418 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…