Looking for a 4BHK+ flat near Prestige Tech Park? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹54,000/month in Electronic City.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 35 min | ₹69,615 |
| 🥈 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 36 min | ₹69,802 |
| 🥉 | Bellandur | ₹70,000 | 10 min | ₹74,400 |
| 4 | Kalyan Nagar Best value | ₹59,000 | 45 min | ₹77,508 |
| 5 | Jakkur | ₹55,000 | 74 min | ₹84,976 |
| 6 | Varthur | ₹75,000 | 30 min | ₹85,081 |
| 7 | BTM Layout | ₹74,500 | 30 min | ₹85,648 |
| 8 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 25 min | ₹88,424 |
| 9 | Marathahalli | ₹83,500 | 26 min | ₹89,928 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 40 min | ₹90,082 |
| 11 | Yelahanka | ₹60,000 | 75 min | ₹94,369 |
| 12 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 45 min | ₹100,022 |
| 13 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 50 min | ₹101,762 |
| 14 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 62 min | ₹102,275 |
| 15 | Hennur | ₹79,500 | 63 min | ₹102,507 |
| 16 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 37 min | ₹103,003 |
| 17 | Ambalipura | ₹95,000 | 27 min | ₹103,402 |
| 18 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 37 min | ₹104,066 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 35 min | ₹108,309 |
| 20 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 68 min | ₹110,087 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 32 min | ₹110,708 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…