Looking for a 4BHK+ flat near Electronic City? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹54,000/month in Electronic City.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro | ₹54,000 | 0 min | ₹58,400 |
| 🥈 | JP Nagar Metro | ₹55,000 | 34 min | ₹76,359 |
| 🥉 | Bellandur | ₹70,000 | 33 min | ₹84,231 |
| 4 | Kalyan Nagar | ₹59,000 | 57 min | ₹85,935 |
| 5 | BTM Layout | ₹74,500 | 27 min | ₹87,496 |
| 6 | Jakkur | ₹55,000 | 80 min | ₹90,827 |
| 7 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 29 min | ₹93,271 |
| 8 | Varthur | ₹75,000 | 46 min | ₹94,585 |
| 9 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 27 min | ₹94,802 |
| 10 | Yelahanka | ₹60,000 | 79 min | ₹97,411 |
| 11 | Marathahalli | ₹83,500 | 55 min | ₹103,930 |
| 12 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 55 min | ₹104,983 |
| 13 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 66 min | ₹107,449 |
| 14 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 29 min | ₹107,476 |
| 15 | Ambalipura | ₹95,000 | 31 min | ₹107,700 |
| 16 | Haralur Road | ₹100,500 | 22 min | ₹108,828 |
| 17 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 38 min | ₹109,906 |
| 18 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 33 min | ₹110,146 |
| 19 | Hennur | ₹79,500 | 76 min | ₹112,011 |
| 20 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 59 min | ₹113,796 |
| 21 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 74 min | ₹115,937 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…