Looking for a 4BHK+ flat near Manyata Tech Park? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹55,000/month in Jakkur.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jakkur Best value | ₹55,000 | 22 min | ₹64,786 |
| 🥈 | Kalyan Nagar | ₹59,000 | 16 min | ₹65,153 |
| 🥉 | Yelahanka | ₹60,000 | 24 min | ₹69,648 |
| 4 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 51 min | ₹76,169 |
| 5 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 71 min | ₹85,465 |
| 6 | Hennur | ₹79,500 | 19 min | ₹86,413 |
| 7 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 16 min | ₹89,885 |
| 8 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 27 min | ₹91,271 |
| 9 | Bellandur | ₹70,000 | 59 min | ₹92,120 |
| 10 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 27 min | ₹94,085 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 50 min | ₹94,812 |
| 12 | BTM Layout | ₹74,500 | 62 min | ₹98,922 |
| 13 | Varthur | ₹75,000 | 63 min | ₹99,823 |
| 14 | Marathahalli | ₹83,500 | 51 min | ₹100,604 |
| 15 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 50 min | ₹102,398 |
| 16 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 73 min | ₹108,319 |
| 17 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 58 min | ₹113,337 |
| 18 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 68 min | ₹113,605 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 50 min | ₹114,856 |
| 20 | Ambalipura | ₹95,000 | 75 min | ₹123,297 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 80 min | ₹130,603 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…