Looking for a 4BHK+ flat near Devanahalli / Aerospace SEZ? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹55,000/month in Jakkur.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jakkur Best value | ₹55,000 | 45 min | ₹79,770 |
| 🥈 | Yelahanka | ₹60,000 | 40 min | ₹81,444 |
| 🥉 | Kalyan Nagar | ₹59,000 | 61 min | ₹90,930 |
| 4 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 95 min | ₹100,595 |
| 5 | Hennur | ₹79,500 | 52 min | ₹106,013 |
| 6 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 48 min | ₹110,583 |
| 7 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 119 min | ₹111,548 |
| 8 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 69 min | ₹114,377 |
| 9 | Varthur | ₹75,000 | 98 min | ₹118,007 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 89 min | ₹119,238 |
| 11 | Bellandur | ₹70,000 | 109 min | ₹120,579 |
| 12 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 78 min | ₹120,781 |
| 13 | BTM Layout | ₹74,500 | 111 min | ₹125,005 |
| 14 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 86 min | ₹126,443 |
| 15 | Marathahalli | ₹83,500 | 106 min | ₹129,063 |
| 16 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 99 min | ₹130,692 |
| 17 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 123 min | ₹136,778 |
| 18 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 102 min | ₹137,763 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 93 min | ₹139,281 |
| 20 | Ambalipura | ₹95,000 | 116 min | ₹145,621 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 130 min | ₹159,062 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…