Looking for a 3BHK flat near Cessna Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,500/month in Varthur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varthur Best value | ₹48,500 | 21 min | ₹56,786 |
| 🥈 | Nagawara | ₹41,000 | 54 min | ₹61,219 |
| 🥉 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 56 min | ₹62,251 |
| 4 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 67 min | ₹62,560 |
| 5 | Begur | ₹49,000 | 48 min | ₹68,142 |
| 6 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 44 min | ₹68,314 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 34 min | ₹68,348 |
| 8 | Yelahanka | ₹40,500 | 68 min | ₹70,244 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 35 min | ₹71,916 |
| 10 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 2 min | ₹73,400 |
| 11 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 42 min | ₹74,950 |
| 12 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 35 min | ₹75,623 |
| 13 | Hennur | ₹57,000 | 54 min | ₹76,638 |
| 14 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 23 min | ₹77,033 |
| 15 | Bellandur | ₹71,500 | 20 min | ₹78,382 |
| 16 | Marathahalli | ₹74,500 | 14 min | ₹78,900 |
| 17 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 48 min | ₹79,732 |
| 18 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 39 min | ₹80,664 |
| 19 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 59 min | ₹82,161 |
| 20 | Domlur Metro | ₹72,000 | 35 min | ₹82,609 |
| 21 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 53 min | ₹84,161 |
| 22 | Haralur Road | ₹69,500 | 41 min | ₹84,418 |
| 23 | Ambalipura | ₹72,000 | 37 min | ₹85,112 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 46 min | ₹85,705 |
| 25 | Panathur | ₹79,000 | 37 min | ₹86,832 |
| 26 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 45 min | ₹88,452 |
| 27 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 26 min | ₹88,554 |
| 28 | BTM Layout | ₹73,500 | 39 min | ₹88,798 |
| 29 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 44 min | ₹89,459 |
| 30 | HSR Layout | ₹77,500 | 32 min | ₹89,926 |
| 31 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 46 min | ₹90,970 |
| 32 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 59 min | ₹91,218 |
| 33 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 54 min | ₹91,409 |
| 34 | Bommanahalli | ₹73,500 | 45 min | ₹91,786 |
| 35 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 34 min | ₹92,370 |
| 36 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 50 min | ₹94,084 |
| 37 | Jakkur | ₹70,500 | 65 min | ₹97,108 |
| 38 | Hebbal | ₹77,000 | 51 min | ₹99,162 |
| 39 | Koramangala | ₹86,500 | 34 min | ₹100,235 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 54 min | ₹106,242 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 51 min | ₹109,311 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…