Looking for a 4BHK+ flat near RMZ Ecospace? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹54,000/month in Electronic City.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 29 min | ₹68,907 |
| 🥈 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 35 min | ₹70,520 |
| 🥉 | Bellandur | ₹70,000 | 9 min | ₹74,400 |
| 4 | Kalyan Nagar Best value | ₹59,000 | 43 min | ₹77,308 |
| 5 | Varthur | ₹75,000 | 23 min | ₹83,318 |
| 6 | Jakkur | ₹55,000 | 69 min | ₹83,751 |
| 7 | BTM Layout | ₹74,500 | 29 min | ₹86,366 |
| 8 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 18 min | ₹87,727 |
| 9 | Marathahalli | ₹83,500 | 19 min | ₹88,703 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 39 min | ₹90,800 |
| 11 | Yelahanka | ₹60,000 | 72 min | ₹91,888 |
| 12 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 44 min | ₹100,740 |
| 13 | Hennur | ₹79,500 | 58 min | ₹101,271 |
| 14 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 47 min | ₹101,656 |
| 15 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 30 min | ₹101,778 |
| 16 | Ambalipura | ₹95,000 | 20 min | ₹102,705 |
| 17 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 59 min | ₹103,553 |
| 18 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 36 min | ₹104,784 |
| 19 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 63 min | ₹108,862 |
| 20 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 34 min | ₹109,027 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 25 min | ₹110,011 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…