Looking for a 4BHK+ flat near Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur)? Here are 21 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹55,000/month in JP Nagar.
Share on WhatsApp6 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 4BHK+ Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JP Nagar Metro Best value | ₹55,000 | 32 min | ₹69,390 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹54,000 | 34 min | ₹70,882 |
| 🥉 | Bellandur | ₹70,000 | 6 min | ₹74,400 |
| 4 | Kalyan Nagar Best value | ₹59,000 | 37 min | ₹75,322 |
| 5 | Varthur | ₹75,000 | 23 min | ₹83,635 |
| 6 | Jakkur | ₹55,000 | 66 min | ₹84,501 |
| 7 | BTM Layout | ₹74,500 | 26 min | ₹85,236 |
| 8 | Marathahalli | ₹83,500 | 18 min | ₹88,481 |
| 9 | Kanakapura Road | ₹70,000 | 36 min | ₹89,670 |
| 10 | Sarjapur Road | ₹81,500 | 23 min | ₹89,691 |
| 11 | Yelahanka | ₹60,000 | 67 min | ₹92,194 |
| 12 | Shivajinagar Metro | ₹84,500 | 41 min | ₹99,587 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹80,500 | 41 min | ₹99,600 |
| 14 | Sadashivanagar | ₹81,000 | 53 min | ₹100,100 |
| 15 | Whitefield Metro | ₹91,000 | 29 min | ₹101,556 |
| 16 | Hennur | ₹79,500 | 56 min | ₹102,306 |
| 17 | Bannerghatta Road | ₹89,000 | 33 min | ₹103,643 |
| 18 | Ambalipura | ₹95,000 | 25 min | ₹104,680 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹94,500 | 30 min | ₹107,897 |
| 20 | Sahakara Nagar | ₹83,500 | 60 min | ₹109,611 |
| 21 | Haralur Road | ₹100,500 | 30 min | ₹111,975 |
Total/mo = 4BHK+ median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…