Looking for a 3BHK flat near Devanahalli / Aerospace SEZ? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹40,500/month in Yelahanka.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yelahanka | ₹40,500 | 40 min | ₹61,944 |
| 🥈 | Nagawara | ₹41,000 | 57 min | ₹70,512 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 90 min | ₹80,353 |
| 4 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 91 min | ₹82,801 |
| 5 | Hennur | ₹57,000 | 52 min | ₹83,513 |
| 6 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 66 min | ₹89,288 |
| 7 | Varthur | ₹48,500 | 98 min | ₹91,507 |
| 8 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 48 min | ₹95,083 |
| 9 | Jakkur | ₹70,500 | 45 min | ₹95,270 |
| 10 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 61 min | ₹96,430 |
| 11 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 87 min | ₹99,186 |
| 12 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 78 min | ₹99,912 |
| 13 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 97 min | ₹103,110 |
| 14 | Begur | ₹49,000 | 114 min | ₹103,729 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 69 min | ₹104,377 |
| 16 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 89 min | ₹104,738 |
| 17 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 119 min | ₹105,548 |
| 18 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 61 min | ₹106,344 |
| 19 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 86 min | ₹106,443 |
| 20 | Hebbal | ₹77,000 | 55 min | ₹107,726 |
| 21 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 99 min | ₹108,692 |
| 22 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 78 min | ₹109,281 |
| 23 | Domlur Metro | ₹72,000 | 105 min | ₹112,188 |
| 24 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 95 min | ₹115,095 |
| 25 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 102 min | ₹115,263 |
| 26 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 93 min | ₹116,281 |
| 27 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 105 min | ₹116,601 |
| 28 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 123 min | ₹119,278 |
| 29 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 68 min | ₹119,875 |
| 30 | Marathahalli | ₹74,500 | 106 min | ₹120,063 |
| 31 | Bellandur | ₹71,500 | 109 min | ₹122,079 |
| 32 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 100 min | ₹122,589 |
| 33 | Ambalipura | ₹72,000 | 116 min | ₹122,621 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 96 min | ₹122,814 |
| 35 | HSR Layout | ₹77,500 | 103 min | ₹123,823 |
| 36 | Panathur | ₹79,000 | 115 min | ₹123,972 |
| 37 | BTM Layout | ₹73,500 | 111 min | ₹124,005 |
| 38 | Bommanahalli | ₹73,500 | 111 min | ₹124,734 |
| 39 | Haralur Road | ₹69,500 | 130 min | ₹128,062 |
| 40 | Koramangala | ₹86,500 | 92 min | ₹129,117 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 88 min | ₹131,339 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…