Looking for a 3BHK flat near Electronic City? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,000/month in Electronic City.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 0 min | ₹52,400 |
| 🥈 | Begur | ₹49,000 | 13 min | ₹56,008 |
| 🥉 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 32 min | ₹60,520 |
| 4 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 34 min | ₹60,543 |
| 5 | Varthur | ₹48,500 | 46 min | ₹68,085 |
| 6 | Nagawara Best value | ₹41,000 | 72 min | ₹73,595 |
| 7 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 29 min | ₹75,771 |
| 8 | Haralur Road | ₹69,500 | 22 min | ₹77,828 |
| 9 | Yelahanka | ₹40,500 | 79 min | ₹77,911 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 27 min | ₹80,302 |
| 11 | Bommanahalli | ₹73,500 | 18 min | ₹82,388 |
| 12 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 59 min | ₹82,794 |
| 13 | Ambalipura | ₹72,000 | 31 min | ₹84,700 |
| 14 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 29 min | ₹84,976 |
| 15 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 64 min | ₹85,105 |
| 16 | Bellandur | ₹71,500 | 33 min | ₹85,731 |
| 17 | BTM Layout | ₹73,500 | 27 min | ₹86,496 |
| 18 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 33 min | ₹87,146 |
| 19 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 45 min | ₹88,406 |
| 20 | HSR Layout | ₹77,500 | 23 min | ₹88,859 |
| 21 | Hennur | ₹57,000 | 76 min | ₹89,511 |
| 22 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 38 min | ₹89,906 |
| 23 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 34 min | ₹90,859 |
| 24 | Domlur Metro | ₹72,000 | 49 min | ₹90,909 |
| 25 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 57 min | ₹91,435 |
| 26 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 59 min | ₹91,796 |
| 27 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 75 min | ₹92,586 |
| 28 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 55 min | ₹93,483 |
| 29 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 48 min | ₹94,917 |
| 30 | Marathahalli | ₹74,500 | 55 min | ₹94,930 |
| 31 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 66 min | ₹97,449 |
| 32 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 54 min | ₹97,675 |
| 33 | Koramangala | ₹86,500 | 28 min | ₹100,203 |
| 34 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 74 min | ₹100,437 |
| 35 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 55 min | ₹101,060 |
| 36 | Panathur | ₹79,000 | 72 min | ₹103,939 |
| 37 | Jakkur | ₹70,500 | 80 min | ₹106,327 |
| 38 | Hebbal | ₹77,000 | 65 min | ₹106,385 |
| 39 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 69 min | ₹106,527 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 45 min | ₹109,142 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 54 min | ₹123,191 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…