Looking for a 3BHK flat near Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur)? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,500/month in Varthur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varthur Best value | ₹48,500 | 23 min | ₹57,135 |
| 🥈 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 44 min | ₹57,689 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 55 min | ₹57,998 |
| 4 | Begur | ₹49,000 | 34 min | ₹63,590 |
| 5 | Nagawara | ₹41,000 | 55 min | ₹64,112 |
| 6 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 34 min | ₹64,882 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 37 min | ₹71,453 |
| 8 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 33 min | ₹72,074 |
| 9 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 23 min | ₹72,191 |
| 10 | Yelahanka | ₹40,500 | 67 min | ₹72,694 |
| 11 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 12 min | ₹73,400 |
| 12 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 36 min | ₹75,170 |
| 13 | Bellandur | ₹71,500 | 6 min | ₹75,900 |
| 14 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 46 min | ₹76,872 |
| 15 | Marathahalli | ₹74,500 | 18 min | ₹79,481 |
| 16 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 29 min | ₹79,556 |
| 17 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 41 min | ₹79,600 |
| 18 | Hennur | ₹57,000 | 56 min | ₹79,806 |
| 19 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 50 min | ₹79,880 |
| 20 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 37 min | ₹80,822 |
| 21 | Haralur Road | ₹69,500 | 30 min | ₹80,975 |
| 22 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 33 min | ₹81,143 |
| 23 | Domlur Metro | ₹72,000 | 28 min | ₹81,374 |
| 24 | Ambalipura | ₹72,000 | 25 min | ₹81,680 |
| 25 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 32 min | ₹83,890 |
| 26 | BTM Layout | ₹73,500 | 26 min | ₹84,236 |
| 27 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 30 min | ₹84,897 |
| 28 | HSR Layout | ₹77,500 | 19 min | ₹85,364 |
| 29 | Bommanahalli | ₹73,500 | 32 min | ₹87,224 |
| 30 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 41 min | ₹88,087 |
| 31 | Panathur | ₹79,000 | 43 min | ₹89,356 |
| 32 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 53 min | ₹90,100 |
| 33 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 32 min | ₹91,078 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 32 min | ₹92,528 |
| 35 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 48 min | ₹92,638 |
| 36 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 60 min | ₹94,111 |
| 37 | Koramangala | ₹86,500 | 20 min | ₹95,673 |
| 38 | Hebbal | ₹77,000 | 50 min | ₹99,320 |
| 39 | Jakkur | ₹70,500 | 66 min | ₹100,001 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 49 min | ₹104,817 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 39 min | ₹105,900 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…