Looking for a 3BHK flat near Prestige Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹33,500/month in Uttarahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 47 min | ₹58,101 |
| 🥈 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 59 min | ₹58,420 |
| 🥉 | Varthur Best value | ₹48,500 | 30 min | ₹58,581 |
| 4 | Electronic City Metro Best value | ₹48,000 | 35 min | ₹63,615 |
| 5 | Begur | ₹49,000 | 38 min | ₹64,002 |
| 6 | Nagawara | ₹41,000 | 63 min | ₹64,588 |
| 7 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 25 min | ₹70,924 |
| 8 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 43 min | ₹71,706 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 44 min | ₹74,260 |
| 10 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 19 min | ₹74,393 |
| 11 | Yelahanka | ₹40,500 | 75 min | ₹74,869 |
| 12 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 40 min | ₹75,582 |
| 13 | Bellandur | ₹71,500 | 10 min | ₹75,900 |
| 14 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 53 min | ₹78,319 |
| 15 | Haralur Road | ₹69,500 | 32 min | ₹79,708 |
| 16 | Hennur | ₹57,000 | 63 min | ₹80,007 |
| 17 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 45 min | ₹80,022 |
| 18 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 54 min | ₹80,292 |
| 19 | Ambalipura | ₹72,000 | 27 min | ₹80,402 |
| 20 | Marathahalli | ₹74,500 | 26 min | ₹80,928 |
| 21 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 37 min | ₹81,003 |
| 22 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 37 min | ₹81,566 |
| 23 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 45 min | ₹83,008 |
| 24 | Domlur Metro | ₹72,000 | 39 min | ₹83,549 |
| 25 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 36 min | ₹84,302 |
| 26 | BTM Layout | ₹73,500 | 30 min | ₹84,648 |
| 27 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 35 min | ₹85,309 |
| 28 | HSR Layout | ₹77,500 | 23 min | ₹85,786 |
| 29 | Bommanahalli | ₹73,500 | 36 min | ₹87,647 |
| 30 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 50 min | ₹90,262 |
| 31 | Panathur | ₹79,000 | 50 min | ₹90,803 |
| 32 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 62 min | ₹92,275 |
| 33 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 40 min | ₹92,524 |
| 34 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 68 min | ₹94,587 |
| 35 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 43 min | ₹94,703 |
| 36 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 53 min | ₹94,855 |
| 37 | Koramangala | ₹86,500 | 25 min | ₹96,096 |
| 38 | Jakkur | ₹70,500 | 74 min | ₹100,476 |
| 39 | Hebbal | ₹77,000 | 58 min | ₹101,496 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 53 min | ₹105,228 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 43 min | ₹106,323 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…