Looking for a 3BHK flat near RMZ Ecospace? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,500/month in Varthur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varthur Best value | ₹48,500 | 23 min | ₹56,818 |
| 🥈 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 47 min | ₹58,819 |
| 🥉 | Electronic City Metro Best value | ₹48,000 | 29 min | ₹62,907 |
| 4 | Nagawara | ₹41,000 | 58 min | ₹63,363 |
| 5 | Begur | ₹49,000 | 35 min | ₹64,245 |
| 6 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 18 min | ₹70,227 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 38 min | ₹70,481 |
| 8 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 57 min | ₹71,884 |
| 9 | Yelahanka | ₹40,500 | 72 min | ₹72,388 |
| 10 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 13 min | ₹73,400 |
| 11 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 40 min | ₹74,059 |
| 12 | Bellandur | ₹71,500 | 9 min | ₹75,900 |
| 13 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 39 min | ₹76,300 |
| 14 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 47 min | ₹77,094 |
| 15 | Hennur | ₹57,000 | 58 min | ₹78,771 |
| 16 | Haralur Road | ₹69,500 | 25 min | ₹79,011 |
| 17 | Marathahalli | ₹74,500 | 19 min | ₹79,703 |
| 18 | Ambalipura | ₹72,000 | 20 min | ₹79,705 |
| 19 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 30 min | ₹79,778 |
| 20 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 44 min | ₹80,740 |
| 21 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 53 min | ₹81,020 |
| 22 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 36 min | ₹82,284 |
| 23 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 43 min | ₹82,808 |
| 24 | Domlur Metro | ₹72,000 | 36 min | ₹83,444 |
| 25 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 35 min | ₹85,020 |
| 26 | BTM Layout | ₹73,500 | 29 min | ₹85,366 |
| 27 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 34 min | ₹86,027 |
| 28 | HSR Layout | ₹77,500 | 22 min | ₹86,504 |
| 29 | Bommanahalli | ₹73,500 | 35 min | ₹88,365 |
| 30 | Panathur | ₹79,000 | 44 min | ₹89,578 |
| 31 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 47 min | ₹90,156 |
| 32 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 33 min | ₹91,299 |
| 33 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 63 min | ₹93,362 |
| 34 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 59 min | ₹93,553 |
| 35 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 39 min | ₹94,503 |
| 36 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 52 min | ₹95,573 |
| 37 | Koramangala | ₹86,500 | 24 min | ₹96,814 |
| 38 | Jakkur | ₹70,500 | 69 min | ₹99,251 |
| 39 | Hebbal | ₹77,000 | 55 min | ₹101,295 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 52 min | ₹105,947 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 42 min | ₹107,041 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…