Looking for a 2BHK flat near Outer Ring Road (Marathahalli–Sarjapur)? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹28,500/month in Bommanahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bommanahalli Best value | ₹28,500 | 33 min | ₹40,461 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 32 min | ₹41,202 |
| 🥉 | BTM Layout Best value | ₹35,500 | 25 min | ₹46,247 |
| 4 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 45 min | ₹46,499 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 37 min | ₹47,132 |
| 6 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 30 min | ₹47,408 |
| 7 | Begur | ₹33,500 | 34 min | ₹48,544 |
| 8 | Nagawara | ₹25,500 | 55 min | ₹48,612 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 33 min | ₹49,574 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 36 min | ₹50,170 |
| 11 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 32 min | ₹50,390 |
| 12 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 33 min | ₹50,643 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 40 min | ₹51,089 |
| 14 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 41 min | ₹51,576 |
| 15 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 36 min | ₹52,484 |
| 16 | Marathahalli | ₹48,500 | 18 min | ₹53,481 |
| 17 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 29 min | ₹53,556 |
| 18 | Uttarahalli | ₹32,500 | 41 min | ₹53,669 |
| 19 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 53 min | ₹54,589 |
| 20 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 23 min | ₹54,691 |
| 21 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 32 min | ₹55,078 |
| 22 | HSR Layout | ₹47,500 | 19 min | ₹55,364 |
| 23 | Hennur | ₹33,000 | 55 min | ₹56,060 |
| 24 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 48 min | ₹57,148 |
| 25 | Koramangala | ₹48,000 | 20 min | ₹57,332 |
| 26 | Varthur | ₹49,500 | 23 min | ₹58,135 |
| 27 | Bellandur | ₹54,500 | 6 min | ₹58,900 |
| 28 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 54 min | ₹60,763 |
| 29 | Domlur Metro | ₹51,500 | 28 min | ₹60,874 |
| 30 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 32 min | ₹60,912 |
| 31 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 50 min | ₹61,169 |
| 32 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 49 min | ₹61,595 |
| 33 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 60 min | ₹61,611 |
| 34 | Panathur | ₹51,500 | 43 min | ₹61,856 |
| 35 | Ambalipura | ₹54,000 | 24 min | ₹63,490 |
| 36 | Yelahanka | ₹32,000 | 66 min | ₹64,194 |
| 37 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 12 min | ₹67,400 |
| 38 | Haralur Road | ₹57,500 | 29 min | ₹68,785 |
| 39 | Jakkur | ₹39,500 | 66 min | ₹69,001 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 38 min | ₹80,900 |
| 41 | Hebbal | ₹60,500 | 50 min | ₹82,863 |
Total/mo = 2BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026