Looking for a 2BHK flat near Devanahalli / Aerospace SEZ? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹32,000/month in Yelahanka.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yelahanka | ₹32,000 | 40 min | ₹53,444 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹25,500 | 58 min | ₹57,398 |
| 🥉 | Hennur | ₹33,000 | 51 min | ₹59,513 |
| 4 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 48 min | ₹62,583 |
| 5 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 60 min | ₹62,877 |
| 6 | Jakkur | ₹39,500 | 47 min | ₹64,281 |
| 7 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 87 min | ₹68,686 |
| 8 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 69 min | ₹68,877 |
| 9 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 65 min | ₹70,542 |
| 10 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 61 min | ₹70,844 |
| 11 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 77 min | ₹72,781 |
| 12 | Kengeri Metro Best value | ₹25,000 | 89 min | ₹75,853 |
| 13 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 67 min | ₹76,675 |
| 14 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 85 min | ₹77,690 |
| 15 | Bommanahalli | ₹28,500 | 111 min | ₹78,709 |
| 16 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 92 min | ₹78,771 |
| 17 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 88 min | ₹80,276 |
| 18 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 97 min | ₹80,599 |
| 19 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 117 min | ₹80,612 |
| 20 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 77 min | ₹81,412 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 94 min | ₹81,595 |
| 22 | Uttarahalli | ₹32,500 | 90 min | ₹81,653 |
| 23 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 99 min | ₹82,692 |
| 24 | BTM Layout | ₹35,500 | 108 min | ₹84,579 |
| 25 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 101 min | ₹84,741 |
| 26 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 100 min | ₹86,589 |
| 27 | Begur | ₹33,500 | 112 min | ₹86,782 |
| 28 | Koramangala | ₹48,000 | 91 min | ₹90,606 |
| 29 | Hebbal | ₹60,500 | 55 min | ₹91,226 |
| 30 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 96 min | ₹91,314 |
| 31 | Domlur Metro | ₹51,500 | 104 min | ₹91,688 |
| 32 | Varthur | ₹49,500 | 98 min | ₹92,507 |
| 33 | HSR Layout | ₹47,500 | 102 min | ₹93,823 |
| 34 | Marathahalli | ₹48,500 | 106 min | ₹94,073 |
| 35 | Panathur | ₹51,500 | 115 min | ₹96,472 |
| 36 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 123 min | ₹101,789 |
| 37 | Ambalipura | ₹54,000 | 115 min | ₹104,632 |
| 38 | Bellandur | ₹54,500 | 109 min | ₹105,079 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 87 min | ₹106,329 |
| 40 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 105 min | ₹110,601 |
| 41 | Haralur Road | ₹57,500 | 129 min | ₹115,883 |
Total/mo = 2BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026