Looking for a 2BHK flat near Yeshwanthpur? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹25,500/month in Nagawara.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara Best value | ₹25,500 | 31 min | ₹38,591 |
| 🥈 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 7 min | ₹40,400 |
| 🥉 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 13 min | ₹40,724 |
| 4 | Kengeri Metro Best value | ₹25,000 | 31 min | ₹42,558 |
| 5 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 8 min | ₹43,400 |
| 6 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 31 min | ₹43,785 |
| 7 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 26 min | ₹45,736 |
| 8 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 26 min | ₹45,983 |
| 9 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 30 min | ₹46,010 |
| 10 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 16 min | ₹46,638 |
| 11 | Yelahanka | ₹32,000 | 35 min | ₹49,209 |
| 12 | Uttarahalli | ₹32,500 | 35 min | ₹49,963 |
| 13 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 36 min | ₹50,090 |
| 14 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 38 min | ₹50,265 |
| 15 | Hennur | ₹33,000 | 44 min | ₹51,149 |
| 16 | Bommanahalli | ₹28,500 | 56 min | ₹51,454 |
| 17 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 36 min | ₹51,671 |
| 18 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 37 min | ₹52,882 |
| 19 | Electronic City Metro Best value | ₹24,500 | 62 min | ₹53,357 |
| 20 | KR Puram Metro | ₹32,500 | 60 min | ₹54,060 |
| 21 | Jakkur | ₹39,500 | 32 min | ₹54,523 |
| 22 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 49 min | ₹54,611 |
| 23 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 45 min | ₹56,060 |
| 24 | BTM Layout | ₹35,500 | 54 min | ₹57,324 |
| 25 | Begur | ₹33,500 | 58 min | ₹59,537 |
| 26 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 41 min | ₹63,341 |
| 27 | Koramangala | ₹48,000 | 39 min | ₹64,576 |
| 28 | Domlur Metro | ₹51,500 | 44 min | ₹66,682 |
| 29 | HSR Layout | ₹47,500 | 49 min | ₹67,772 |
| 30 | Hebbal | ₹60,500 | 20 min | ₹68,892 |
| 31 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 70 min | ₹69,302 |
| 32 | Marathahalli | ₹48,500 | 67 min | ₹71,380 |
| 33 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 82 min | ₹72,279 |
| 34 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 72 min | ₹72,791 |
| 35 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 28 min | ₹77,352 |
| 36 | Bellandur | ₹54,500 | 62 min | ₹78,119 |
| 37 | Varthur | ₹49,500 | 75 min | ₹79,033 |
| 38 | Panathur | ₹51,500 | 91 min | ₹80,579 |
| 39 | Ambalipura | ₹54,000 | 79 min | ₹83,733 |
| 40 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 69 min | ₹88,467 |
| 41 | Haralur Road | ₹57,500 | 83 min | ₹89,514 |
Total/mo = 2BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026